Svenska Ungdoms Mästerskapen i simning 2018
Onsdagen den 27 juni - 1 juli 2019
Lindängsbadet i Malmö - 50 m
Onsdagen den 27 juni kl. 17.00
1 4X200m Frisim P 15 o y Direktfinal Final
2 4X200m Frisim F 15 o y Direktfinal Final
3 4X200m Frisim P 16-17 Direktfinal Final
4 4X200m Frisim F 16-17 Direktfinal Final
1 4X200m Frisim P 15 o y Direktfinal Final
2 4X200m Frisim F 15 o y Direktfinal Final
3 4X200m Frisim P 16-17 Direktfinal Final
4 4X200m Frisim F 16-17 Direktfinal Final
Finalerna onsdag kväll
Onsdagen på Sum-Sim är en "komma igång-dag"- Fyra lagkapper på 4x200m fritt och mycket att lära känna arenan och vattenet i baljan. Nu är ju just vattenet och arenan i Malmö inte så okänd. Det här är Sum-Sim arenan nummer ett i Sverige sedan vi gick in i det nya årtusendet. Sju gånger sedan sekelskiftet har vi tävlat om Sum-Sim i lång bana på den här anläggningen och senast var i fjol. Alltså alla borde känna sig bekanta med omgivningen.
Första dagens fyra grenar bjöd på tre segrare. Helsingborg vann två grenar, Järfälla en och Västerås en. Arrangörsklubben Malmö var den klubb som vann hem flest medaljer denna dag - tre. Alltid kul när hemmaklubben får en bra start. Vädret skall vara lika bra under hela Sum-Sim. Vi som har varit med förr minns ju Sum-Sim 2003 - då det kom 110 mm första dagen. Denna risken har man i år försäkrat sig mot.
Så här första dagen skall vi inte gå in på att analysera vad som skedde i vattenet så mycket - vi kan konstatera att det var mycket "de vanliga klubbarna i topp" - möjligen kan Vellinge Nästets fjärdeplats i yngsta klassen vara det som vi höjer mest på ögonbrynen för.
Vill du ha deltider opch annat från resultatlistorna - så rekommenderar vi ett besök via länkarna i högerspalten. Där finns resultatfiler för resp gren att följa.
Onsdagen på Sum-Sim är en "komma igång-dag"- Fyra lagkapper på 4x200m fritt och mycket att lära känna arenan och vattenet i baljan. Nu är ju just vattenet och arenan i Malmö inte så okänd. Det här är Sum-Sim arenan nummer ett i Sverige sedan vi gick in i det nya årtusendet. Sju gånger sedan sekelskiftet har vi tävlat om Sum-Sim i lång bana på den här anläggningen och senast var i fjol. Alltså alla borde känna sig bekanta med omgivningen.
Första dagens fyra grenar bjöd på tre segrare. Helsingborg vann två grenar, Järfälla en och Västerås en. Arrangörsklubben Malmö var den klubb som vann hem flest medaljer denna dag - tre. Alltid kul när hemmaklubben får en bra start. Vädret skall vara lika bra under hela Sum-Sim. Vi som har varit med förr minns ju Sum-Sim 2003 - då det kom 110 mm första dagen. Denna risken har man i år försäkrat sig mot.
Så här första dagen skall vi inte gå in på att analysera vad som skedde i vattenet så mycket - vi kan konstatera att det var mycket "de vanliga klubbarna i topp" - möjligen kan Vellinge Nästets fjärdeplats i yngsta klassen vara det som vi höjer mest på ögonbrynen för.
Vill du ha deltider opch annat från resultatlistorna - så rekommenderar vi ett besök via länkarna i högerspalten. Där finns resultatfiler för resp gren att följa.
Resultat 1 4x200m Frisim P 15 o y
Pl Namn Född Klubb Tid
1 Järfälla S 2003 Järfälla Simsällskap 8:21.38
2 Malmö KK 2003 Malmö Kappsimningsklubb 8:28.14
3 Södertörns SS 2003 Södertörns Simsällskap 8:29.29
4 Vellinge-Näset SK 2003 Vellinge-Näsets Simklubb 8:36.64
5 Helsingborgs S 2004 Helsingborgs Simsällskap 8:37.99
6 Täby S 2003 Täby Sim 8:38.22
7 Mölndals ASS 2003 Mölndals Allmänna Simsällskap 8:38.70
8 SK Neptun 2003 Simklubben Neptun 8:38.77
9 Jönköpings SS 2003 Jönköpings Simsällskap 8:40.81
10 Ängelholms SS 2003 Ängelholms Simsällskap 8:40.91
11 Upsala S 2003 Upsala Simsällskap 8:41.70
12 Linköpings ASS 2003 Linköpings Allmänna SS 8:42.68
13 Spårvägen SF 2003 Spårvägen Simförening 8:44.83
14 Stockholmspolisens IF SF 2003 Stockholmspolisens IF SF 8:47.90
15 S02 2003 Simklubben S 02 8:56.58
16 Malmö KK lag 2 2003 Malmö Kappsimningsklubb 9:02.66
17 SK Poseidon 2003 Simklubben Poseidon 9:03.67
18 Helsingborgs S Lag 2 2004 Helsingborgs Simsällskap 9:18.61
- Luleå SS 2003 Luleå Simsällskap DSQ
Pl Namn Född Klubb Tid
1 Järfälla S 2003 Järfälla Simsällskap 8:21.38
2 Malmö KK 2003 Malmö Kappsimningsklubb 8:28.14
3 Södertörns SS 2003 Södertörns Simsällskap 8:29.29
4 Vellinge-Näset SK 2003 Vellinge-Näsets Simklubb 8:36.64
5 Helsingborgs S 2004 Helsingborgs Simsällskap 8:37.99
6 Täby S 2003 Täby Sim 8:38.22
7 Mölndals ASS 2003 Mölndals Allmänna Simsällskap 8:38.70
8 SK Neptun 2003 Simklubben Neptun 8:38.77
9 Jönköpings SS 2003 Jönköpings Simsällskap 8:40.81
10 Ängelholms SS 2003 Ängelholms Simsällskap 8:40.91
11 Upsala S 2003 Upsala Simsällskap 8:41.70
12 Linköpings ASS 2003 Linköpings Allmänna SS 8:42.68
13 Spårvägen SF 2003 Spårvägen Simförening 8:44.83
14 Stockholmspolisens IF SF 2003 Stockholmspolisens IF SF 8:47.90
15 S02 2003 Simklubben S 02 8:56.58
16 Malmö KK lag 2 2003 Malmö Kappsimningsklubb 9:02.66
17 SK Poseidon 2003 Simklubben Poseidon 9:03.67
18 Helsingborgs S Lag 2 2004 Helsingborgs Simsällskap 9:18.61
- Luleå SS 2003 Luleå Simsällskap DSQ
Resultat 2 4x200m Frisim F 15 o y
Pl Namn Född Klubb Tid
1 Helsingborgs S 2004 Helsingborgs Simsällskap 8:48.38
2 Södertörns SS 2003 Södertörns Simsällskap 8:54.74
3 Malmö KK 2003 Malmö Kappsimningsklubb 8:55.34
4 SK Elfsborg 2005 Simklubben Elfsborg 8:55.58
5 Järfälla S 2003 Järfälla Simsällskap 9:00.24
6 Jönköpings SS 2003 Jönköpings Simsällskap 9:02.13
7 Täby S 2003 Täby Sim 9:06.27
8 Linköpings ASS 2003 Linköpings Allmänna SS 9:07.16
9 Skövde SS 2003 Skövde Simsällskap 9:09.48
10 Väsby SS 2003 Väsby Simsällskap 9:10.50
11 SK Triton 2003 Simklubben Triton 9:11.38
12 SK Laxen 2003 Simklubben Laxen 9:11.57
13 Karlstads SS 2003 Karlstads Simsällskap 9:13.05
14 S02 2003 Simklubben S 02 9:14.16
15 Mölndals ASS 2003 Mölndals Allmänna Simsällskap 9:16.19
16 Helsingborgs S Lag 2 2004 Helsingborgs Simsällskap 9:18.25
17 Västerås SS 2003 Västerås Simsällskap 9:18.28
18 Södertörns SS lag 2 2003 Södertörns Simsällskap 9:20.71
19 SK Ägir 2003 Simklubben Ägir 9:23.06
20 SK Neptun 2003 Simklubben Neptun 9:26.73
21 Uddevalla S 2005 Föreningen Uddevalla Sim 9:26.98
22 Kiviks SK 2003 Kiviks Simklubb 9:27.10
23 SK Hajen 2003 Simklubben Hajen 9:29.15
24 Helsingborgs S Lag 3 2004 Helsingborgs Simsällskap 9:30.37
25 Kristianstads SLS 2003 Kristianstads SLS 9:32.15
26 Göteborg S 2003 Föreningen Göteborg Sim 9:40.21
Pl Namn Född Klubb Tid
1 Helsingborgs S 2004 Helsingborgs Simsällskap 8:48.38
2 Södertörns SS 2003 Södertörns Simsällskap 8:54.74
3 Malmö KK 2003 Malmö Kappsimningsklubb 8:55.34
4 SK Elfsborg 2005 Simklubben Elfsborg 8:55.58
5 Järfälla S 2003 Järfälla Simsällskap 9:00.24
6 Jönköpings SS 2003 Jönköpings Simsällskap 9:02.13
7 Täby S 2003 Täby Sim 9:06.27
8 Linköpings ASS 2003 Linköpings Allmänna SS 9:07.16
9 Skövde SS 2003 Skövde Simsällskap 9:09.48
10 Väsby SS 2003 Väsby Simsällskap 9:10.50
11 SK Triton 2003 Simklubben Triton 9:11.38
12 SK Laxen 2003 Simklubben Laxen 9:11.57
13 Karlstads SS 2003 Karlstads Simsällskap 9:13.05
14 S02 2003 Simklubben S 02 9:14.16
15 Mölndals ASS 2003 Mölndals Allmänna Simsällskap 9:16.19
16 Helsingborgs S Lag 2 2004 Helsingborgs Simsällskap 9:18.25
17 Västerås SS 2003 Västerås Simsällskap 9:18.28
18 Södertörns SS lag 2 2003 Södertörns Simsällskap 9:20.71
19 SK Ägir 2003 Simklubben Ägir 9:23.06
20 SK Neptun 2003 Simklubben Neptun 9:26.73
21 Uddevalla S 2005 Föreningen Uddevalla Sim 9:26.98
22 Kiviks SK 2003 Kiviks Simklubb 9:27.10
23 SK Hajen 2003 Simklubben Hajen 9:29.15
24 Helsingborgs S Lag 3 2004 Helsingborgs Simsällskap 9:30.37
25 Kristianstads SLS 2003 Kristianstads SLS 9:32.15
26 Göteborg S 2003 Föreningen Göteborg Sim 9:40.21
Resultat 3 4x200m Frisim P 16-17
Pl Namn Född Klubb Tid
1 Helsingborgs S 2001 Helsingborgs Simsällskap 7:49.70
2 Malmö KK 2003 Malmö Kappsimningsklubb 8:03.69
3 Järfälla S 2001 Järfälla Simsällskap 8:04.61
4 Sundsvalls SS 2001 Sundsvalls Simsällskap 8:05.44
5 Stockholms KK 2002 Stockholms Kappsimningsklubb 8:11.81
6 Helsingborgs S Lag 2 2001 Helsingborgs Simsällskap 8:14.19
7 Täby S 2001 Täby Sim 8:15.56
8 Spårvägen SF 2001 Spårvägen Simförening 8:17.24
9 Väsby SS 2001 Väsby Simsällskap 8:19.60
10 SK Neptun 2003 Simklubben Neptun 8:21.40
11 SK Triton 2001 Simklubben Triton 8:24.28
12 Jönköpings SS 2001 Jönköpings Simsällskap 8:24.33
13 Uddevalla S 2001 Föreningen Uddevalla Sim 8:24.43
14 Linköpings ASS 2001 Linköpings Allmänna SS 8:28.41
15 SK Lödde 2002 Simklubben Lödde 8:28.55
16 Södertälje SS 2001 Södertälje Simsällskap 8:29.62
17 SK Poseidon 2001 Simklubben Poseidon 8:29.79
18 SK Sydsim 2001 Simklubben Sydsim 8:31.00
19 Täby S 2001 Täby Sim 8:33.13
20 Malmö KK Lag 2 2001 Malmö Kappsimningsklubb 8:38.52
21 Sala SS 2001 Sala Simsällskap 8:39.85
22 SK Elfsborg 2005 Simklubben Elfsborg 8:44.22
23 Örebro SA 2002 Örebro Simallians 8:47.66
24 Växjö SS 2001 Växjö Simsällskap 8:47.71
25 Ystads SS 2001 Ystads Simsällskap 8:56.23
- Solna Sundbyberg SS 04 2001 Solna Sundbyberg SS 04 DSQ
Pl Namn Född Klubb Tid
1 Helsingborgs S 2001 Helsingborgs Simsällskap 7:49.70
2 Malmö KK 2003 Malmö Kappsimningsklubb 8:03.69
3 Järfälla S 2001 Järfälla Simsällskap 8:04.61
4 Sundsvalls SS 2001 Sundsvalls Simsällskap 8:05.44
5 Stockholms KK 2002 Stockholms Kappsimningsklubb 8:11.81
6 Helsingborgs S Lag 2 2001 Helsingborgs Simsällskap 8:14.19
7 Täby S 2001 Täby Sim 8:15.56
8 Spårvägen SF 2001 Spårvägen Simförening 8:17.24
9 Väsby SS 2001 Väsby Simsällskap 8:19.60
10 SK Neptun 2003 Simklubben Neptun 8:21.40
11 SK Triton 2001 Simklubben Triton 8:24.28
12 Jönköpings SS 2001 Jönköpings Simsällskap 8:24.33
13 Uddevalla S 2001 Föreningen Uddevalla Sim 8:24.43
14 Linköpings ASS 2001 Linköpings Allmänna SS 8:28.41
15 SK Lödde 2002 Simklubben Lödde 8:28.55
16 Södertälje SS 2001 Södertälje Simsällskap 8:29.62
17 SK Poseidon 2001 Simklubben Poseidon 8:29.79
18 SK Sydsim 2001 Simklubben Sydsim 8:31.00
19 Täby S 2001 Täby Sim 8:33.13
20 Malmö KK Lag 2 2001 Malmö Kappsimningsklubb 8:38.52
21 Sala SS 2001 Sala Simsällskap 8:39.85
22 SK Elfsborg 2005 Simklubben Elfsborg 8:44.22
23 Örebro SA 2002 Örebro Simallians 8:47.66
24 Växjö SS 2001 Växjö Simsällskap 8:47.71
25 Ystads SS 2001 Ystads Simsällskap 8:56.23
- Solna Sundbyberg SS 04 2001 Solna Sundbyberg SS 04 DSQ
Resultat 4 4x200m Frisim F 16-17
Pl Namn Född Klubb Tid
1 Västerås SS 2001 Västerås Simsällskap 8:37.40
2 SK Poseidon 2001 Simklubben Poseidon 8:43.84
3 Väsby SS 2001 Väsby Simsällskap 8:47.36
4 Göteborg S 2001 Föreningen Göteborg Sim 8:49.64
5 Helsingborgs S 2001 Helsingborgs Simsällskap 8:50.56
6 Täby S 2001 Täby Sim 8:54.32
7 Sundsvalls SS 2001 Sundsvalls Simsällskap 8:55.78
8 Malmö KK 2003 Malmö Kappsimningsklubb 8:57.59
9 Södertälje SS 2001 Södertälje Simsällskap 9:02.76
10 Solna Sundbyberg SS 04 2001 Solna Sundbyberg SS 04 9:04.50
11 Järfälla S 2001 Järfälla Simsällskap 9:05.02
12 SK Neptun 2003 Simklubben Neptun 9:06.29
13 Jönköpings SS 2001 Jönköpings Simsällskap 9:06.54
14 Stockholms KK 2002 Stockholms Kappsimningsklubb 9:07.13
15 SK Laxen 2001 Simklubben Laxen 9:09.16
16 Eskilstuna SK 2001 Eskilstuna Simklubb 9:09.49
16 Södertörns SS 2001 Södertörns Simsällskap 9:09.49
18 Göteborg S lag 2 2001 Föreningen Göteborg Sim 9:10.70
19 Luleå SS 2001 Luleå Simsällskap 9:14.35
20 Osby SS 2001 Osby Simsällskap 9:16.29
21 Uddevalla S 2001 Föreningen Uddevalla Sim 9:20.67
22 Växjö SS 2001 Växjö Simsällskap 9:24.51
23 Mölndals ASS 2001 Mölndals Allmänna Simsällskap 9:25.89
- Malmö KK Lag 2 2001 Malmö Kappsimningsklubb DSQ
Pl Namn Född Klubb Tid
1 Västerås SS 2001 Västerås Simsällskap 8:37.40
2 SK Poseidon 2001 Simklubben Poseidon 8:43.84
3 Väsby SS 2001 Väsby Simsällskap 8:47.36
4 Göteborg S 2001 Föreningen Göteborg Sim 8:49.64
5 Helsingborgs S 2001 Helsingborgs Simsällskap 8:50.56
6 Täby S 2001 Täby Sim 8:54.32
7 Sundsvalls SS 2001 Sundsvalls Simsällskap 8:55.78
8 Malmö KK 2003 Malmö Kappsimningsklubb 8:57.59
9 Södertälje SS 2001 Södertälje Simsällskap 9:02.76
10 Solna Sundbyberg SS 04 2001 Solna Sundbyberg SS 04 9:04.50
11 Järfälla S 2001 Järfälla Simsällskap 9:05.02
12 SK Neptun 2003 Simklubben Neptun 9:06.29
13 Jönköpings SS 2001 Jönköpings Simsällskap 9:06.54
14 Stockholms KK 2002 Stockholms Kappsimningsklubb 9:07.13
15 SK Laxen 2001 Simklubben Laxen 9:09.16
16 Eskilstuna SK 2001 Eskilstuna Simklubb 9:09.49
16 Södertörns SS 2001 Södertörns Simsällskap 9:09.49
18 Göteborg S lag 2 2001 Föreningen Göteborg Sim 9:10.70
19 Luleå SS 2001 Luleå Simsällskap 9:14.35
20 Osby SS 2001 Osby Simsällskap 9:16.29
21 Uddevalla S 2001 Föreningen Uddevalla Sim 9:20.67
22 Växjö SS 2001 Växjö Simsällskap 9:24.51
23 Mölndals ASS 2001 Mölndals Allmänna Simsällskap 9:25.89
- Malmö KK Lag 2 2001 Malmö Kappsimningsklubb DSQ
Klubbpoängen efter dag 1
1 Helsingborgs Simsällskap 102
2 Malmö Kappsimningsklubb 74
3 Järfälla Simsällskap 68
4 Täby Sim 52
5 Södertörns Simsällskap 42
6 Väsby Simsällskap 34
7 Sundsvalls Simsällskap 30
8 Västerås Simsällskap 28
9 Jönköpings Simsällskap 24
10 Simklubben Poseidon 22
11 Vellinge-Näsets Simklubb 18
11 Simklubben Neptun 18
11 Simklubben Elfsborg 18
11 Föreningen Göteborg Sim 18
15 Stockholms Kappsimningsklubb 16
16 Mölndals Allmänna Simsällskap 12
16 Linköpings Allmänna SS 12
18 Spårvägen Simförening 10
19 Skövde Simsällskap 8
19 Simklubben Triton 8
19 Södertälje Simsällskap 8
22 Ängelholms Simsällskap 6
22 Solna Sundbyberg SS 04 6
24 Upsala Simsällskap 4
25 Simklubben Laxen 2
1 Helsingborgs Simsällskap 102
2 Malmö Kappsimningsklubb 74
3 Järfälla Simsällskap 68
4 Täby Sim 52
5 Södertörns Simsällskap 42
6 Väsby Simsällskap 34
7 Sundsvalls Simsällskap 30
8 Västerås Simsällskap 28
9 Jönköpings Simsällskap 24
10 Simklubben Poseidon 22
11 Vellinge-Näsets Simklubb 18
11 Simklubben Neptun 18
11 Simklubben Elfsborg 18
11 Föreningen Göteborg Sim 18
15 Stockholms Kappsimningsklubb 16
16 Mölndals Allmänna Simsällskap 12
16 Linköpings Allmänna SS 12
18 Spårvägen Simförening 10
19 Skövde Simsällskap 8
19 Simklubben Triton 8
19 Södertälje Simsällskap 8
22 Ängelholms Simsällskap 6
22 Solna Sundbyberg SS 04 6
24 Upsala Simsällskap 4
25 Simklubben Laxen 2
Medaljställningen efter dag 1
Pl Förening Guld Silver Brons Totalt
1 Helsingborgs Simsällskap 2 0 0 2
2 Järfälla Simsällskap 1 0 1 2
3 Västerås Simsällskap 1 0 0 1
4 Malmö Kappsimningsklubb 0 2 1 3
5 Södertörns Simsällskap 0 1 1 2
6 Simklubben Poseidon 0 1 0 1
7 Väsby Simsällskap 0 0 1 1
Pl Förening Guld Silver Brons Totalt
1 Helsingborgs Simsällskap 2 0 0 2
2 Järfälla Simsällskap 1 0 1 2
3 Västerås Simsällskap 1 0 0 1
4 Malmö Kappsimningsklubb 0 2 1 3
5 Södertörns Simsällskap 0 1 1 2
6 Simklubben Poseidon 0 1 0 1
7 Väsby Simsällskap 0 0 1 1
Länkar
Livetiming (resultat i realtid)
Simidrotts-TV (sändning på nätet)
Heatlistor
Pass 1 finaler lagkapper
Pass 2 försök
Pass 3 finaler
Pass 4 försök
Pass 5 finaler
Pass 6 försök
Pass 7 finaler
Pass 8 försök
Pass 9 finaler
Alla grenar på en startlista
Resultatlistor
Pass 1 finaler lagkapper
Pass 2 försök
Pass 3 finaler
Pass 4 försök
Pass 5 finaler
Pass 6 försök
Pass 7 finaler
Pass 8 försök
Pass 9 finaler
Alla grenar på en resultatlista
Arrangörens hemsida
Livetiming (resultat i realtid)
Simidrotts-TV (sändning på nätet)
Heatlistor
Pass 1 finaler lagkapper
Pass 2 försök
Pass 3 finaler
Pass 4 försök
Pass 5 finaler
Pass 6 försök
Pass 7 finaler
Pass 8 försök
Pass 9 finaler
Alla grenar på en startlista
Resultatlistor
Pass 1 finaler lagkapper
Pass 2 försök
Pass 3 finaler
Pass 4 försök
Pass 5 finaler
Pass 6 försök
Pass 7 finaler
Pass 8 försök
Pass 9 finaler
Alla grenar på en resultatlista
Arrangörens hemsida
Web/text:
Bo Hultén
Foto:
Katalin Orban
Fredrik Lewander
Resultat:
IC Media & Sport