Pass 3 - torsdagen den 1 juli - klockan 10.00
I detta pass
9 200m Fjärilsim Herrar Final
10 100m Frisim Herrar Final
11 200m Bröstsim Herrar Final
12 1500m Frisim Herrar Final
Victor Klingeryd Jalamo - ja så heter den svenske mästaren på 200m fjärilsim. Samuel Törnqvist var kanske förhandsfavoriten men en period efter EM utan träning med laddning för en "SwimRun-säsong" gjorde att han inte kunde göra sig själv rättvisa och hade inte en chans att matcha Victor Klingeryd Jalamo om titeln på 200m fjärilsim. Junior-segraren blev överraskande Ian Hangård från SK Poseidon.Han drog på väldigt i början, kunde inte riktigt fullfölja men mycket mod och jävlaranamma kommer man långt med. Idag räckte det tom. till ett JSM-guld.
Isak Eliasson kände sig lite hängig i morse och det betydde att Robin Hanson kunde vinna 100m fritt ganska enkelt. Segertiden 50.51 sex tiondelar över Olle Sköld. Emil Hassling trivs på ytterbanan, nr 1 och tog ett brons.
John Brolin, Helsingborgssimmaren vann junior-titeln på en tid strax över 52 sekunder.
På 200m bröstsim som var naturligtvis Adam Paulsson favoriten i Erik Persson frånvaro. En lite orolig första 50ia för hans del sedan fick han koll på tekniken och kunde rinna iväg till en lätt seger. Segertiden 2.14.73 före William Lulek, som liksom på 400m medley var tvåa efter Adam. Hjalmar Mueller vann juniortiteln med 2.23.38.På 1500m fritt som kom Victor Johansson i vattnet och kunde cruisa enkel till en seger på 15.53,17 före Micke Söderberg, Uppsala ioch Lucas Humling, Linköping. Söderberg hade 16.17.77 och vann därmed juniortiteln dessutom.
9 200m Fjärilsim Herrar Final Seniorer
1 Victor Klingeryd Jalamo 2000 Helsingborgs Simsällskap 2:03.91
2 Samuel Törnqvist 1997 Täby Sim 2:06.21
3 Mattias Grynning 1999 Linköpings Allmänna SS 2:08.26
4 Ian Hangård 2002 Simklubben Poseidon 2:08.77
5 Linus Kahl 2001 Landskrona Simsällskap 2:09.65
6 Dennis Partanen 2003 Jönköpings Simsällskap 2:10.84
7 Marcus Kindberg 1993 Malmö Kappsimningsklubb 2:11.33
8 Isak Vikström 1999 Helsingborgs Simsällskap 2:11.67
9 Lukas Steiner 1998 Västerås Simsällskap 2:11.78
10 Gabriel Eriksson 2004 Jönköpings Simsällskap 2:12.14
11 David Falk 2003 Simklubben Poseidon 2:13.34
12 Max Swegmark 2004 Mölndals Allmänna Simsällskap 2:13.55
13 Simon Blom 1999 Simklubben Neptun 2:13.78
14 William Kerman 2001 Helsingborgs Simsällskap 2:13.95
15 Alfred Åström 1997 Linköpings Allmänna SS 2:13.98
16 Henrik Kraemer 2005 Lidköpings Gymnastik o SS 2:14.59
17 Martin Melinder 2001 Väsby Simsällskap 2:14.69
18 Henrik Eriksson 2002 Motala Simsällskap 2:14.76
19 William Malmborg 2003 Väsby Simsällskap 2:15.49
20 Adam Karlsson 2000 Spårvägen Simförening 2:17.66
21 Carl Wennerholm 2002 Stockholms Kappsimningsklubb 2:21.20
22 Olle Almén 2003 Linköpings Allmänna SS 2:28.82
23 Emanuel Tidåsen 2002 Växjö Simsällskap 2:32.53
9 200m Fjärilsim Herrar Final Juniorer
1 Ian Hangård 2002 Simklubben Poseidon 2:08.77
2 Dennis Partanen 2003 Jönköpings Simsällskap 2:10.84
3 Gabriel Eriksson 2004 Jönköpings Simsällskap 2:12.14
4 David Falk 2003 Simklubben Poseidon 2:13.34
5 Max Swegmark 2004 Mölndals Allmänna Simsällskap 2:13.55
6 Henrik Kraemer 2005 Lidköpings Gymnastik o SS 2:14.59
7 Henrik Eriksson 2002 Motala Simsällskap 2:14.76
8 William Malmborg 2003 Väsby Simsällskap 2:15.49
9 Carl Wennerholm 2002 Stockholms Kappsimningsklubb 2:21.20
10 Olle Almén 2003 Linköpings Allmänna SS 2:28.82
11 Emanuel Tidåsen 2002 Växjö Simsällskap 2:32.53
10 100m Frisim Herrar Final Seniorer
1 Robin Hanson 2001 Spårvägen Simförening 50.51
2 Olle Sköld 1999 Simklubben Neptun 51.10
3 Emil Hassling 2000 Landskrona Simsällskap 51.15
4 Marcus Holmquist 2000 Jönköpings Simsällskap 51.32
5 Adam Paulsson 1995 Simklubben Elfsborg 51.52
6 Daniel Kertes 1999 Helsingborgs Simsällskap 51.76
7 Robin Andréasson 1988 Mölndals Allmänna Simsällskap 51.78
8 John Brolin 2002 Helsingborgs Simsällskap 52.16
9 Anes Cavka 1999 Simklubben Elfsborg 52.31
10 Oscar Wilhelmsson 2002 Örebro Simallians 52.41
11 Jacob Danielsson 1998 Stockholmspolisens IF SF 52.65
12 Johan Rydahl 2001 Helsingborgs Simsällskap 52.76
13 Albin Lövgren 1999 Jönköpings Simsällskap 52.85
14 Jens Christiansen 2001 Simklubben Sydsim 52.97
15 Gustav Henriksen 2002 Spårvägen Simförening 53.03
16 Rasmus Hanson 2003 Spårvägen Simförening 53.17
17 Felix Jedbratt 2003 Mölndals Allmänna Simsällskap 53.24
18 Victor Tremblay 2001 Jönköpings Simsällskap 53.26
19 Jonathan Douib 2000 Väsby Simsällskap 53.31
20 Daniel Olsson 1996 Linköpings Allmänna SS 53.44
21 Stefan Varga 2000 Helsingborgs Simsällskap 53.52
22 William Lundblad 2004 Helsingborgs Simsällskap 53.53
23 Tim Rogersson 2005 Simklubben Neptun 53.60
24 David Reinholdsson 2002 Simklubben Elfsborg 53.78
25 Robin Falk 2001 Simklubben Poseidon 53.80
26 Erik Stensson 2002 Värnamo Simsällskap 53.81
27 Anton Witzell 2004 Simklubben Sydsim 53.99
28 Tom Andersson 1998 Linköpings Allmänna SS 54.01
29 Karl Gustav Gérnyi 1999 Simklubben Neptun 54.16
30 Peter Jivanov 2002 Jönköpings Simsällskap 54.18
31 Gustav Lind 2002 Helsingborgs Simsällskap 54.20
32 Filip Salbrink 2002 Simklubben Poseidon 54.26
33 Wiggo Frohde 2000 Simklubben Neptun 54.27
34 Erik Olsson 2004 Simklubben Laxen 54.40
35 Charlie Skoglund Macmillan 2004 Simklubben Elfsborg 54.41
36 Oscar Elfers 2002 Helsingborgs Simsällskap 54.50
37 Emil Kernen 2002 Norrköpings Kappsimningsklubb 54.68
38 Jonathan Palminger 2004 Simklubben Triton 54.84
39 Martin Falk 1999 Linköpings Allmänna SS 54.92
40 Hektor Kvarnlöf 2004 Kungsbacka Simsällskap 55.11
41 Isak Larsson 2000 Simklubben Poseidon 55.19
42 Markus Stahre 2004 Linköpings Allmänna SS 55.26
43 Isaac Barrett 2005 Vellinge-Näsets Simklubb 55.28
44 Alvin Eriksson 2003 Växjö Simsällskap 55.70
45 Erik Brandt 1999 Stockholms Kappsimningsklubb 55.89
46 Victor Bergstrand 2000 Simklubben Poseidon 56.10
47 Tobias Klasson 2000 Säffle Simsällskap 1:00.00
48 Oskar Hoff 1998 Landskrona Simsällskap 1:01.17
49 Felix Persson 2000 Simklubben Vänersborg 1:07.05
50 Anton Daggert 1993 Örebro Simallians 1:09.22
51 Elias Alm 2003 Luleå Simsällskap 1:14.58
- Isak Eliasson 1996 Spårvägen Simförening DNS
10 100m Frisim Herrar Final Juniorer
1 John Brolin 2002 Helsingborgs Simsällskap 52.16
2 Oscar Wilhelmsson 2002 Örebro Simallians 52.41
3 Gustav Henriksen 2002 Spårvägen Simförening 53.03
4 Rasmus Hanson 2003 Spårvägen Simförening 53.17
5 Felix Jedbratt 2003 Mölndals Allmänna Simsällskap 53.24
6 William Lundblad 2004 Helsingborgs Simsällskap 53.53
7 Tim Rogersson 2005 Simklubben Neptun 53.60
8 David Reinholdsson 2002 Simklubben Elfsborg 53.78
9 Erik Stensson 2002 Värnamo Simsällskap 53.81
10 Anton Witzell 2004 Simklubben Sydsim 53.99
11 Peter Jivanov 2002 Jönköpings Simsällskap 54.18
12 Gustav Lind 2002 Helsingborgs Simsällskap 54.20
13 Filip Salbrink 2002 Simklubben Poseidon 54.26
14 Erik Olsson 2004 Simklubben Laxen 54.40
15 Charlie Skoglund Macmillan 2004 Simklubben Elfsborg 54.41
16 Oscar Elfers 2002 Helsingborgs Simsällskap 54.50
17 Emil Kernen 2002 Norrköpings Kappsimningsklubb 54.68
18 Jonathan Palminger 2004 Simklubben Triton 54.84
19 Hektor Kvarnlöf 2004 Kungsbacka Simsällskap 55.11
20 Markus Stahre 2004 Linköpings Allmänna SS 55.26
21 Isaac Barrett 2005 Vellinge-Näsets Simklubb 55.28
22 Alvin Eriksson 2003 Växjö Simsällskap 55.70
23 Elias Alm 2003 Luleå Simsällskap 1:14.58
10 100m Frisim Herrar Final Para-klassen
1 Tobias Klasson 2000 Säffle Simsällskap 1:00.00 756
2 Felix Persson 2000 Simklubben Vänersborg 1:07.05 464
3 Anton Daggert 1993 Örebro Simallians 1:09.22 379
4 Elias Alm 2003 Luleå Simsällskap 1:14.58 293
11 200m Bröstsim Herrar Final
1 Adam Paulsson 1995 Simklubben Elfsborg 2:14.73
2 William Lulek 1998 Simklubben Neptun 2:18.07
3 Patric Ridell 1993 Simklubben Neptun 2:20.23
4 Hjalmar Mueller 2004 Simklubben Neptun 2:23.38
5 Lucas Lindblom 2000 Landskrona Simsällskap 2:23.63
6 Gustav Persson 2000 Helsingborgs Simsällskap 2:23.67
7 Gustav Englund 2001 Malmö Kappsimningsklubb 2:23.83
8 Karl Frylmark 1999 Väsby Simsällskap 2:24.12
9 Elliot Fielder 2003 Motala Simsällskap 2:24.69
10 Markus Charlton 2001 Simklubben Neptun 2:25.52
11 Anton Hegmegi 2005 Jönköpings Simsällskap 2:26.00
12 Felix Nilsson 1990 Simklubben Laxen 2:26.73
13 David Kaspervik 2003 Spårvägen Simförening 2:27.30
14 Petter Cyrén 1996 Linköpings Allmänna SS 2:27.50
15 Ragnar Simonsson 2004 Väsby Simsällskap 2:27.62
16 August Mathisen 2001 Helsingborgs Simsällskap 2:27.63
17 Hugo Westholm 2004 Täby Sim 2:27.89
18 Simon Seel 2003 Täby Sim 2:28.75
19 Theodor Fridh 2002 Södertörns Simsällskap 2:29.49
19 Carl Göransson 2000 Väsby Simsällskap 2:29.49
21 Måns Evertsson 2003 Mölndals Allmänna Simsällskap 2:29.50
22 Carl Gerstenfeld 2002 Malmö Kappsimningsklubb 2:29.57
23 Axel Gladher 2006 Karlskrona Simsällskap 2:29.77
24 Martin Schön 2003 Bollnäs Simsällskap 2:30.08
25 William Lernå 2002 Väsby Simsällskap 2:30.55
26 Hugo Swanson 2006 Gävle Simsällskap 2:30.56
27 Niklas Nyblom 1999 Täby Sim 2:31.78
28 Jacob Olsson 2006 Kristianstads SLS 2:31.88
29 Theo Djuphammar 2005 Simklubben Neptun 2:31.98
30 Fredrik Ekholm 2004 Kungsbacka Simsällskap 2:32.29
31 Anton Dahlgren 1999 Kungsbacka Simsällskap 2:32.41
32 Anton Andersson 1997 Malmö Kappsimningsklubb 2:33.44
33 Oliver Erneholm 2003 Spårvägen Simförening 2:34.35
34 Job Sanders 2003 Jönköpings Simsällskap 2:34.76
35 Ludvig Mathisen 2003 Karlstads Simsällskap 2:35.04
36 Jonathan Nilsson 2003 Sundsvalls Simsällskap 2:35.13
37 Richard Ekholm 2002 Kungsbacka Simsällskap 2:35.69
38 Ruben Staaf 2002 Linköpings Allmänna SS 2:36.77
39 Gustav Hammarstedt 2002 Växjö Simsällskap 2:37.44
11 200m Bröstsim Herrar Final
1 Hjalmar Mueller 2004 Simklubben Neptun 2:23.38
2 Elliot Fielder 2003 Motala Simsällskap 2:24.69
3 Anton Hegmegi 2005 Jönköpings Simsällskap 2:26.00
4 David Kaspervik 2003 Spårvägen Simförening 2:27.30
5 Ragnar Simonsson 2004 Väsby Simsällskap 2:27.62
6 Hugo Westholm 2004 Täby Sim 2:27.89
7 Simon Seel 2003 Täby Sim 2:28.75
8 Theodor Fridh 2002 Södertörns Simsällskap 2:29.49
9 Måns Evertsson 2003 Mölndals Allmänna Simsällskap 2:29.50
10 Carl Gerstenfeld 2002 Malmö Kappsimningsklubb 2:29.57
11 Axel Gladher 2006 Karlskrona Simsällskap 2:29.77
12 Martin Schön 2003 Bollnäs Simsällskap 2:30.08
13 William Lernå 2002 Väsby Simsällskap 2:30.55
14 Hugo Swanson 2006 Gävle Simsällskap 2:30.56
15 Jacob Olsson 2006 Kristianstads SLS 2:31.88
16 Theo Djuphammar 2005 Simklubben Neptun 2:31.98
17 Fredrik Ekholm 2004 Kungsbacka Simsällskap 2:32.29
18 Oliver Erneholm 2003 Spårvägen Simförening 2:34.35
19 Job Sanders 2003 Jönköpings Simsällskap 2:34.76
20 Ludvig Mathisen 2003 Karlstads Simsällskap 2:35.04
21 Jonathan Nilsson 2003 Sundsvalls Simsällskap 2:35.13
22 Richard Ekholm 2002 Kungsbacka Simsällskap 2:35.69
23 Ruben Staaf 2002 Linköpings Allmänna SS 2:36.77
24 Gustav Hammarstedt 2002 Växjö Simsällskap 2:37.44
12 1500m Frisim Herrar Final Seniorer
1 Victor Johansson 1998 Jönköpings Simsällskap 15:53.17
2 Mikael Söderberg 2003 Upsala Simsällskap 16:17.77
3 Lucas Humling 2005 Linköpings Allmänna SS 16:19.15
4 Melker Olsson 2000 Simklubben Elfsborg 16:31.04
5 Christopher Jedel 1995 Mölndals Allmänna Simsällskap 16:32.42
6 Ivar Simonsson 2002 Väsby Simsällskap 16:41.67
7 Joel Hambraeus 1998 Danderyd Simklubb 16:42.66
8 Jakob Brougham 2003 Linköpings Allmänna SS 16:45.80
9 Ted Wiker 2004 Skuru Idrottsklubb 16:47.00
10 Anton Jansson 2002 Simklubben Poseidon 17:00.26
11 Gustav Edlund 2004 Linköpings Allmänna SS 17:00.97
12 Morris Martin 2004 Simklubben Neptun 17:05.74
13 Lukas Höglund 2004 Upsala Simsällskap 17:07.52
14 Alexander Johansson 2004 Kungsbacka Simsällskap 17:09.41
15 John Zetterqvist 2004 Järfälla Simsällskap 17:10.52
16 Gustaf Wänt 2004 Kungsbacka Simsällskap 17:11.07
17 Filip Hallin 2006 Upsala Simsällskap 17:13.25
18 Viktor Henrysson 2003 Jönköpings Simsällskap 17:14.70
19 Adam Carlsson 2001 Gävle Simsällskap 17:14.97
20 Max Fahlén 2001 Västerås Simsällskap 17:17.25
21 Rasmus Skyving 2003 Väsby Simsällskap 17:25.34
22 David Axelsson 2004 Linköpings Allmänna SS 17:25.54
23 Oscar Bjering 2004 Simklubben Laxen 17:30.13
24 Olle Almén 2003 Linköpings Allmänna SS 17:31.60
25 Oskar Andersson 2003 Upsala Simsällskap 17:32.00
26 Gustav Leifsen 2002 Väsby Simsällskap 17:32.84
27 David Olofsson 2004 Simklubben Poseidon 17:40.53
28 Linus Areblad 2004 Väsby Simsällskap 17:42.25
29 Isak Gustafsson 2001 Simklubben Neptun 17:49.49
30 Max Grubesic 2004 Jönköpings Simsällskap 17:54.77
31 Arvid Axelsson 2003 Simklubben Ran 18:01.61
32 Anton Strand 2003 Växjö Simsällskap 18:47.83
12 1500m Frisim Herrar Final Juniorer
1 Mikael Söderberg 2003 Upsala Simsällskap 16:17.77
2 Lucas Humling 2005 Linköpings Allmänna SS 16:19.15
3 Ivar Simonsson 2002 Väsby Simsällskap 16:41.67
4 Jakob Brougham 2003 Linköpings Allmänna SS 16:45.80
5 Ted Wiker 2004 Skuru Idrottsklubb 16:47.00
6 Anton Jansson 2002 Simklubben Poseidon 17:00.26
7 Gustav Edlund 2004 Linköpings Allmänna SS 17:00.97
8 Morris Martin 2004 Simklubben Neptun 17:05.74
9 Lukas Höglund 2004 Upsala Simsällskap 17:07.52
10 Alexander Johansson 2004 Kungsbacka Simsällskap 17:09.41
11 John Zetterqvist 2004 Järfälla Simsällskap 17:10.52
12 Gustaf Wänt 2004 Kungsbacka Simsällskap 17:11.07
13 Filip Hallin 2006 Upsala Simsällskap 17:13.25
14 Viktor Henrysson 2003 Jönköpings Simsällskap 17:14.70
15 Rasmus Skyving 2003 Väsby Simsällskap 17:25.34
16 David Axelsson 2004 Linköpings Allmänna SS 17:25.54
17 Oscar Bjering 2004 Simklubben Laxen 17:30.13
18 Olle Almén 2003 Linköpings Allmänna SS 17:31.60
19 Oskar Andersson 2003 Upsala Simsällskap 17:32.00
20 Gustav Leifsen 2002 Väsby Simsällskap 17:32.84
21 David Olofsson 2004 Simklubben Poseidon 17:40.53
22 Linus Areblad 2004 Väsby Simsällskap 17:42.25
23 Max Grubesic 2004 Jönköpings Simsällskap 17:54.77
24 Arvid Axelsson 2003 Simklubben Ran 18:01.61
25 Anton Strand 2003 Växjö Simsällskap 18:47.83
Simidrotts-TV
Tävlingarna direktsänds på Simidrotts-TV - alla pass.
Tävlingarna kommenteras av Eurosports simkommentatorer Bosse Hultén och Thomas Jansson.
Du hittar sändningen här - klick
Svenska Mästare
Parasimklasserna
50m bröstsim damer
Clara Högqvist 2005
SK Neptun 43.54 994 SR
100m fritt herrar
Tobias Klasson 2000
Säffle Sim 1:00.00 756
50m fjärilsim herrar
Tobias Klasson 2000
Säffle Sim 30.88 746
100m ryggsim herrar
Tobias Klasson 2000
Säffle Sim 1:06.56 849
Svenska Mästare
Damer seniorer
50m fritt
100m fritt
200m fritt
800m fritt
Lucie Hanquet 2003
Göteborg Sim 9:02.32
1500m fritt
50m rygg
100m rygg
200m rygg
Annie Hegmegi 2003 Jönköpings Sim 2:19.95
50m bröst
Cecilia Viberg 2003 Stockholms KK 32.00
100m bröst
200m bröst
50m fjäril
Hanna Eriksson 1999 Jönköpings Sim 1:01.31
200m fjäril
200m medley
400m medley
4x100m fritt
4x200m fritt
4x100m medley
Svenska Mästare
Damer Juniorer
50m fritt
100m fritt
200m fritt
800m fritt
Lucie Hanquet 2003
Göteborg Sim 9:02.32
1500m fritt
50m rygg
100m rygg
200m rygg
Annie Hegmegi 2003 Jönköpings Sim 2:19.95
50m bröst
Cecilia Viberg 2003 Stockholms KK 32.00
100m bröst
200m bröst
50m fjäril
100m fjäril
Mellie Wijk 2002
SK Laxen 1:02.74
200m fjäril
200m medley
400m medley
4x100m fritt
4x200m fritt
4x100m medley
Svenska Mästare
Herrar seniorer
50m fritt
100m fritt
Robin Hanson 2001 Spårvägen Simförening 50.51
200m fritt
800m fritt
1500m fritt
Victor Johansson 1998 Jönköpings Sim 15:53.17
50m rygg
100m rygg
Samuel Törnqvist 1997
Täby Sim 57.12
200m rygg
50m bröst
100m bröst
200m bröst
Adam Paulsson 1995 Simklubben Elfsborg 2:14.73
50m fjäril
Simon Sjödin 1986
SK Neptun 24.46
100m fjäril
200m fjäril
Victor Klingeryd Jalamo 2000 Helsingborgs Sim 2:03.91
200m medley
400m medley
Adam Paulsson 1995
Elfsborg 4:20.21
4x100m fritt
4x200m fritt
Spårvägen 7:33.17
4x100m medley
Svenska Mästare
Herrar Juniorer
50m fritt
100m fritt
John Brolin 2002
Helsingborgs Sims 52.16
200m fritt
800m fritt
1500m fritt
Mikael Söderberg 2003
Upsala Sim 16:17.77
50m rygg
100m rygg
Emil Kernen 2002
Norrköpings KK 58.30
200m rygg
50m bröst
100m bröst
200m bröst
Hjalmar Mueller 2004 Simklubben Neptun 2:23.38
50m fjäril
David Reinholdsson 2002 Simklubben Elfsborg 25.29
100m fjäril
200m fjäril
Ian Hangård 2002 Simklubben Poseidon 2:08.77
200m medley
400m medley
Mikael Söderberg 2003
Upsala S 4:35.96
Tävlingstider
Pass 1 onsdag 30 juni 10.00
Pass 2 onsdag 30 juni 17.00
Pass 3 torsdag 1 juli 10.00
Pass 4 torsdag 1 juli 17.00
Pass 5 fredag 2 juli 10.00
Pass 6 fredag 2 juli 17.00
Pass 7 lördag 3 juli 10.00
Pass 8 lördag 3 juli 17.00
Pass 9 söndag 4 juli 10.00
Pass 10 söndag 4 juli 16.00
Mästerskapssidan
Web/kommentarer:
Bo Hultén
Resultat:
ICC Media & Sport
Foto:
Bildbyrån
Bo Hultén