Första dagens finaler på NM
Efter några år av vilsenhet, när man har försökt att transformera det som en gång var NJM, dvs Nordiska Juniormästerskapen till något som numera skall kallas Nordiska Mästerskapen – har man äntligen hamnat rätt i agendan och ordboken. Det här börjar likna något. Det svenska laget består av de simmare som inte kvalade in till VM minus några som kanske inte hade motivationen att orka med ett Nordiskt Mästerskap. Det är bra. Det är bra att vi får ut seniorsimmare och får simma den här typen av mästerskap. Nordisk mästare är inte fy skam. Bättre än att sitta och rulla tummarna och gråta över spilld mjölk.
I dagens 10 grenar med junior och seniorklass, 2 grenar med en klass (50 metersloppen) och två lagkappsgrenarna – dvs 20 + 2 + 4 = 26 grenarna, vann Sverige tre. Kanske låter det lite men känslan är att vi är längre fram än vad vi varit de senaste åren, faktiskt.
Dagens svenska segrar togs av:
Juniorklassen
Hannah Brunzell – 100m bröstsim damer
Herrarnas lagkappslag 4x100m fritt
Seniorklassen
William Lulek 200m medley
Nedan har vi märkt de svenska resultaten med gult för att du lätt skall kunna kolla genom resultatlistorna.
Juniorklassen
1 Amalie Søby Mortensen 2001 2:00.25 Denmark
2 Maria Storstein 2000 2:02.41 Norway
3 Nea-Amanda Heinola 2000 2:02.49 Finland
4 Camilla Rimmereide 2000 2:02.65 Norway
5 Tova Olsson 2001 2:04.77 Sweden
6 Liepa Kluonyte 2002 2:05.82 Lithuania
7 Greta Gataveckaite 2000 2:05.88 Lithuania
8 Jana B. Thomsen 2000 2:08.86 Faroe Islands
Seniorklassen
1 Maria Grandt 1998 1:57.56 Denmark
2 Marte Løvberg 1999 1:57.80 Norway
3 Stine Lise Grønvold Stenseth 1994 1:58.44 Norway
4 Emma Wahlström 1994 1:59.46 Sweden
5 Hilla Kortetjärvi 1996 2:01.08 Finland
6 Sunneva Dögg Robertson 1999 2:01.92 Iceland
7 Josephine Holm 1999 2:02.29 Denmark
8 Hanna Eriksson 1999 2:04.17 Sverige
Juniorklassen
1 Kregor Zirk 1999 1:44.05 Estonia
2 Mikkel Gadgaard 1999 1:48.47 Denmark
3 Erik Brandt 1999 1:49.14 Sweden
4 Rasmus Udbye 2000 1:49.69 Denmark
5 Albin Lövgren 1999 1:50.03 Sweden
6 Tomas Sungaila 1999 1:50.05 Lithuania
7 Janter Suun 2000 1:51.28 Estonia
8 Sindre Pleym Olsen 2000 1:52.79
Seniorklassen
1 Mathias Zander Rysgaard 1998 1:46.73 Denmark
2 Jesper Jonsson 1993 1:47.66 Sweden
3 Sigurd Holten Bøen 1997 1:47.76 Norway
4 Cevin Anders Siim 1997 1:48.07 Estonia
5 Povilas Strazdas 1996 1:48.73 Lithuania
6 Nicolas Blanch 1997 1:48.92 Denmark
7 Lukas Steiner 1998 1:49.75 Sweden
8 Miikka Ruohoniemi 1993 1:50.71 Finland
Juniorklassen
1 Hannah Brunzell 2001 1:07.91 Sweden
2 Josephine Kruse 2002 1:08.60 Denmark
3 Iida Reini 2000 1:08.94 Finland
4 Thea Blomsterberg 2002 1:09.75 Denmark
5 Caroline Wallenborg 2000 1:09.90 Sweden
6 Eva Kummen 2001 1:10.26 Norway
7 Agne Seleikaite 2000 1:10.48 Lithuania
8 Vakare Gircyte 2000 1:11.85 Lithuania
Seniorklassen
1 Vilma Ekström 1994 1:06.97 Sweden
2 Veera Kivirinta 1995 1:07.27 Finland
3 Josefine B. Pedersen 1999 1:07.75 Denmark
4 Ariel Braathen 1999 1:07.79 Norway
5 Ida Hulkko 1998 1:09.39 Finland
6 Karleen Kersa 1996 1:09.49 Estonia
7 Ásbjørg Hjelm 1999 1:14.98 Faroe Islands
Juniorklassen
1 Tomoe Zenimoto Hvas 2000 1:00.32 Norway
2 Daniel Kertes 1999 1:01.23 Sweden
3 Andrè Klippenberg Grindheim 2000 1:01.59 Norway
4 Daniel Räisänen 1999 1:02.35 Sweden
5 Frederik Rindshøj 1999 1:03.22 Denmark
6 Tiit Matvejev 1999 1:03.32 Estonia
7 Mikael Karuveha 1999 1:04.31 Finland
Seniorklassen
1 Ossi Oksa 1988 59.97 Finland
2 Teemu Vuorela 1994 59.99 Finland
3 Tobias B. Bjerg 1998 1:00.09 Denmark
4 Jørgen Scheie Bråthen 1995 1:00.33 Norway
5 Christoffer Tofte Haarsaker 1993 1:00.35 Norway
6 Philip Greve 1998 1:00.75 Denmark
7 Jonas Sadauskas 1996 1:01.11 Lithuania
8 Erik Kähr 1995 1:01.56 Sweden
Juniorklassen
1 Victoria Bierre 2000 59.74 Denmark
2 Fanny Grönvall 2000 59.98 Finland
3 Vilma Oura 2001 1:01.06 Finland
4 Sara Sylvest 2000 1:01.50 Denmark
5 Signhild Joensen 2000 1:01.64 Faroe Islands
6 Ingeborg Vassbakk Løyning 2000 1:01.99 Norway
7 Astrid Julie Halvorsen 2001 1:02.27 Norway
8 Wilma Persson 2001 1:02.82 Sverige
Seniorklassen
1 Lotta Upanne 1998 59.64 Finland
2 Anna Brandt Nielsen 1998 1:00.75 Denmark
3 Emma Wahlström 1994 1:00.94 Sweden
4 Sigrid Sepp 1998 1:01.95 Estonia
5 Miranda Arvidsson 1998 1:02.58 Sweden
6 Hedda Øritsland 1999 1:02.73 Norway
Juniorklassen
1 Kregor Zirk 1999 51.36 Estonia
2 Armin Evert Lelle 1999 53.86 Estonia
3 Andreas Kaas Elmgreen 1999 54.73 Denmark
4 Niki Karlsson 2000 56.33 Finland
5 Paulius Martinkenas 1999 56.34 Lithuania
6 Rokas Juozelskis 1999 56.50 Lithuania
7 Kristian Nygård Solvik 1999 57.05 Norway
8 Sondre Saltnes Urdal 1999 Norway
Seniorklassen
1 Gusav Friberg 1997 54.08 Denmark
2 Gytis Stankevicius 1994 54.09 Lithuania
3 Petter Fredriksson 1997 54.19 Sweden
4 Mathias Zander Rysgaard 1998 54.37 Denmark
5 Christoffer Fredrikson 1997 54.71 Finland
6 Pavals Vilcans 1990 55.07 Latvia
7 Matis Hiie 1998 55.39 Estonia
1 Reetta Kanervo 1999 26.56 Finland
2 Hedda Øritsland 1999 26.61 Norway
3 Karoline Barrett 2002 26.63 Denmark
4 Klara Thormalm 1998 26.79 Sweden
5 Ida Liljeqvist 1999 27.14 Sweden
6 Veera Kivirinta 1995 27.26 Finland
7 Diana Jaruseviciute 1999 27.52 Lithuania
8 Regitze Gaard 2001 27.99 Denmark
1 Anton Herrala 1993 23.89 Finland
2 Filip Svedberg 1997 24.04 Sweden
3 Jaakko Rautalin 1989 24.16 Finland
4 Jesper Jonsson 1993 24.25 Sweden
5 Ágúst Júlíusson 1989 24.57 Iceland
6 Darijus Astrauskas 1999 25.11 Lithuania
7 Mikkel-Emil Rosenbom 1999 25.16 Denmark
- Håkon Wulf Haugen 1996 DSQ false start Norway
Juniorklassen
1 Katrine Bukh Villesen 2000 2:13.78 Denmark
2 Margaret Markvardt 2000 2:15.21 Estonia
3 Wilma Johansson 2001 2:17.83 Sweden
4 Ellen Nielsen 2001 2:17.90 Denmark
5 Malene Rypestøl 2001 2:17.91 Norway
6 Edith Jernstedt 2002 2:21.05 Sweden
7 Ingeborg Vassbakk Løyning 2000 2:21.30 Norway
8 Milja Mielty 2000 2:23.16 Finland
Seniorklassen
1 Maria Grandt 1998 2:13.63 Denmark
2 Vilma Ruotsalainen 1996 2:14.33 Finland
3 Marte Løvberg 1999 2:15.64 Norway
4 Hilla Kortetjärvi 1996 2:15.86 Finland
5 Erika Martisiute 1999 2:22.42 Lithuania
Juniorklassen
1 Tomoe Zenimoto Hvas 2000 1:59.27 Norway
2 Emil Hassling 2000 2:01.35 Sweden
3 Sebastian Tullberg 2000 2:02.85 Denmark
4 Erikas Kapocius 2000 2:03.27 Lithuania
5 Magnus B. Høgild 1999 2:04.22 Denmark
6 Daniel Räisänen 1999 2:06.59 Sweden
7 Joonas Niine 2000 2:10.64 Estonia
8 Rinel Pius 1999 2:10.77 Estonia
Seniorklassen
1 William Lulek 1998 2:00.54 Sweden
2 Tapio Junninen 1995 2:00.73 Finland
3 Sigurd Holten Bøen 1997 2:01.42 Norway
4 Silver Hein 1997 2:01.55 Estonia
5 Jacob M. Jørgensen 1997 2:01.94 Denmark
6 Frank Johan Ojarand 1996 2:02.43 Estonia
7 Alvi Hjelm 1996 2:05.30 Faroe Islands
- Miko Lilleorg 1998 2:08.61 Finland
Juniorklassen
1 Helena Rosendahl Bach 2000 8:47.83 Denmark
2 Maria Storstein 2000 8:48.02 Norway
3 Astrid Julie Halvorsen 2001 8:51.17 Norway
4 Benedikte Småvik 2002 9:00.43 Norway
5 Martine Hallberg 2002 9:00.69 Norway
6 Essi-Maria Lillman 2000 9:02.58 Finland
6 Vár E. Eidesgaard 2001 9:02.58 Faroe Islands
8 Eydís Ósk Kolbeinsdóttir 2000 9:11.35 Iceland
9 Lina Sjöholm 2000 9:17.26 Sweden
Seniorklassen
1 Anna Boutrup 1998 8:45.53 Denmark
2 Majken Smith 1997 8:46.03 Norway
3 Christine Ekman 1994 8:47.84 Sweden
4 Hanna Eriksson 1999 8:54.26 Sweden
5 Emma Sundstedt 1998 8:58.07 Sweden
Juniorklassen
1 Alexander Aslak Nørgaard 2000 15:30.00 Denmark
2 Sondre Saltnes Urdal 1999 15:40.41 Norway
3 Melker Olsson 2000 15:43.58 Sweden
4 Robin Hanson 2001 15:48.97 Sweden
5 Patrick Toth 2000 16:00.44 Norway
6 Jasper Pullinen 1999 16:16.72 Finland
Seniorklassen
1 Marius Ihlen Gardshodn 1998 15:28.72 Faroe Islands
2 Lukas Steiner 1998 15:32.63 Sweden
3 Hafþór Jón Sigurðsson 1997 16:06.81 Iceland
Juniorklassen
1 Finland Jr 2000 3:44.06
2 Norge J1 Jr. 2000 3:49.83
3.Sweden 3:52.21
Gloria Muzito 2002 56.99
Wilma Persson 2001 58.48
Tova Olsson 2001 57.63
Wilma Johansson 2001 59.11
4 Lithuania 1 Jr 2000 697 3:52.89
5 Faroe Islands Junior 2000 679 3:54.96
6 Iceland 1 Jr 2000 629 4:00.92
- Danmark Jr 2000 DSQ false start
Seniorklassen
1 Norge Sr 1999 3:42.35
2 Denmark Sr 1999 3:42.89
3 Sweden Sr 1998 3:44.46
Klara Thormalm 1998 56.03
Emma Wahlström 1994 55.10
Vilma Ekström 1994 56.25
Hanna Eriksson 1999 57.08
4 Finland Sr 1998 3:44.82
Juniorklassen
1 Sweden Jr 2000 3:19.97
Björn Seeliger 2000 49.83
Erik Brandt 1999 49.16
Robin Hanson 2001 51.44
Daniel Kertes 1999 49.54
2 Danmark Jr 1999 3:21.26
3 Estonia 1 Jr 2000 3:21.30
4 Finland Jr 2000 3:23.20
5 Norge G1 Jr. 2000 3:27.00
6 Iceland Jr 2000 3:45.18
7 Faroe Islands Junior 2000 3:50.60
Seniorklassen
1 Finland Sr 1998 3:16.95
2 Norge G1 Sr. 1998 3:18.80
3 Sweden Sr 1998 3:19.07
Jesper Jonsson 1993 49.36
Petter Fredriksson 1997 49.75
Filip Svedberg 1997 49.63
Gustaf Dahlman 1997 50.33
4 Denmark Sr 1998 3:19.33
5 Lithuania Sr 1998 3:22.74
6 Faroe Islands Senior 1998 3:33.95
09.30 Försökstävlingar - Svenska resultat pass 1
Kompletta resultatlistor hittar du ute till höger - klicka på rätt pass för finna resultat
1 200m Freestyle Women
Juniorklassen
8 Tova Olsson 2001 2:06.59 - till finalen
12 Lina Sjöholm 2000 2:09.17
13 Gloria Muzito 2002 2:09.25
Seniorklassen
4 Emma Wahlström 1994 2:00.62 - till finalen
10 Hanna Eriksson 1999 2:03.96
11 Emma Sundstedt 1998 2:05.54
2 200m Freestyle Men
Juniorklassen
3 Albin Lövgren 1999 1:49.85 - till finalen
7 Erik Brandt 1999 1:51.15 - till finalen
13 Robin Hanson 2001 1:54.21
Seniorklassen
3 Jesper Jonsson 1993 1:49.53 - till finalen
7 Lukas Steiner 1998 1:50.47 - till finalen
8 Gustaf Dahlman 1997 1:53.63 Not in final
3 100m Breaststroke Women
Juniorklassen
1 Hannah Brunzell 2001 1:08.39 - till finalen
6 Caroline Wallenborg 2000 1:11.20 - till finalen
Seniorklassen
2 Vilma Ekström 1994 1:08.22 - till finalen
4 100m Breaststroke Men
Juniorklassen
3 Daniel Kertes 1999 1:02.41 - till finalen
4 Daniel Räisänen 1999 1:02.59 - till finalen
Seniorklassen
5.Erik Kähr 1995 1:00.99 - till finalen
5 100m Backstroke Women
Juniorklassen
7 Wilma Persson 2001 1:03.07 - till finalen
Seniorklassen
3 Emma Wahlström 1994 1:02.02 - till finalen
4 Ida Liljeqvist 1999 1:02.13 Not in final
5 Miranda Arvidsson 1998 1:02.28 - till finalen
6 100m Backstroke Men
Juniorklassen
- Björn Seeliger 2000 DSQ false start
Seniorklassen
7 Petter Fredriksson 1997 56.47 - till finalen
7 50m Butterfly Women (en klass)
3 Klara Thormalm 1998 27.24 - till finalen
7 Ida Liljeqvist 1999 27.64 - till finalen
8 50m Butterfly Men (en klass)
1 Filip Svedberg 1997 24.13 - till finalen
4 Jesper Jonsson 1993 24.45 - till finalen
7 Albin Lövgren 1999 24.90 - till finalen
8 Björn Seeliger 2000 24.93 - till finalen
16 Erik Brandt 1999 25.50
9 200m Medley Women
Juniorklassen
6 Wilma Johansson 2001 2:21.05 - till finalen
8 Edith Jernstedt 2002 2:21.60 - till finalen
Seniorklassen
5 Vilma Ekström 1994 Not in final - till finalen
6 Christine Ekman 1994 2:21.70 Not in final
10 200m Medley Men
Juniorklassen
3 Emil Hassling 2000 2:03.70 - till finalen
5 Daniel Räisänen 1999 2:04.81 - till finalen
Seniorklassen
1 William Lulek 1998 2:02.09 - till finalen
11 800m Freestyle Wome
Juniorklassen
6 Lina Sjöholm 2000 9:17.26 - till finalen
12 1500m Freestyle Men
17.30 Finaltävlingar
1 200m Freestyle Women
2 200m Freestyle Men
3 100m Breaststroke Women
4 100m Breaststroke Men
5 100m Backstroke Women
6 100m Backstroke Men
7 50m Butterfly Women
8 50m Butterfly Men
9 200m Medley Women
10 200m Medley Men Final
11 800m Freestyle Women
12 1500m Freestyle Men
13 4X100m Freestyle Women
14 4X100m Freestyle Men
Nordiska Mästerskapen 2016 - kort bassäng -
Kolding, DEN
Dag 1 - 9 december
Länkar
Startlista pass 1
Startlista pass 2
Startlista pass 3
Startlista pass 4
Startlista pass 5
Startlista pass 6
Komplett startlista
Resultat pass 1
Resultat pass 2
Resultat pass 3
Resultat pass 4
Resultat pass 5
Resultat pass 6
Komplett resultatlista
LIVE-Timing
NM 2015
NJM 2014
NJM 2013
Svenska Rekord damer
Svenska Rekord herrar
Svenska Juniorrekord damer
Svenska Juniorrekord herrar
Tävlingarnas Facebooksida