Pass 1 Onsdagen den 29 juli kl. 1800
1 4X200m Frisim Herrar Direktfinal
Sum-Sim rekordet 15 år och yngre: Helsingborgs S 8:18.18 2011
Fjolårsmästare: Jönköpings SS 8:21.53
1 Järfälla SS 2001 Järfälla Simsällskap 8:19.39
2 Karlstads SS 2015 Karlstads Simsällskap 8:23.22
3 Helsingborgs S 2001 Helsingborgs Simsällskap 8:25.37
4 Malmö KK 2001 Malmö Kappsimningsklubb 8:30.59
5 Södertörns SS 2001 Södertörns Simsällskap 8:37.91
6 Malmö KK Lag 2 2001 Malmö Kappsimningsklubb 8:42.19
7 Spårvägen SF 2001 Spårvägen Simförening 8:44.24
8 Väsby SS 2001 Väsby Simsällskap 8:45.54
9 Sundsvalls SS 2003 Sundsvalls Simsällskap 8:45.69
10 SK Lödde 2002 Simklubben Lödde 8:48.96
11 Stockholms KK 2001 Stockholms Kappsimningsklubb 8:51.99
12 Täby S 2001 Täby Sim 8:53.19
13 SK Neptun 2001 Simklubben Neptun 8:57.74
14 SK Triton 2015 Simklubben Triton 8:58.39
15 Helsingborgs S Lag 2 2001 Helsingborgs Simsällskap 9:03.64
16 Skuru Ik 2001 Skuru Idrottsklubb 9:04.52
17 Linköpings ASS 2001 Linköpings Allmänna SS 9:05.14
18 Spårvägen SF Lag 2 2003 Spårvägen Simförening 9:08.68
19 Spif SF 2001 Stockholmspolisens IF SF 9:09.40
20 Mölndals ASS 2001 Mölndals Allmänna Simsällskap 9:22.91
2 4X200m Frisim Damer Direktfinal
Sum-Sim rekordet 15 år och yngre: Väsby SS 8:43.86 2011
Fjolårsmästare: Järfälla S 8:59.02
1 Västerås SS 2001 Västerås Simsällskap 8:53.68
2 Sundsvalls SS 2002 Sundsvalls Simsällskap 8:56.23
3 Väsby SS 2001 Väsby Simsällskap 8:58.23
4 Järfälla SS 2001 Järfälla Simsällskap 9:00.66
5 Skövde SS 2001 Skövde Simsällskap 9:00.84
6 S 71 2001 S71 9:07.55
7 Helsingborgs S 2001 Helsingborgs Simsällskap 9:10.18
8 Malmö KK 2001 Malmö Kappsimningsklubb 9:11.23
9 SK Neptun 2001 Simklubben Neptun 9:11.35
10 Täby S 2001 Täby Sim 9:13.48
11 Södertälje SS 2001 Södertälje Simsällskap 9:15.09
12 Stockholms KK 2001 Stockholms Kappsimningsklubb 9:18.18
13 Spif SF 2001 Stockholmspolisens IF SF 9:18.69
13 Västerås SS Lag 2 2001 Västerås Simsällskap 9:18.69
15 SK Poseidon 2001 Simklubben Poseidon 9:20.89
16 Göteborgs S 2001 Göteborg Sim 9:21.34
17 Osby SS 2001 Osby Simsällskap 9:21.51
18 Helsingborgs S Lag 2 2001 Helsingborgs Simsällskap 9:28.83
19 Trollhättans SS 2001 Trollhättans Simsällskap 9:28.84
20 Växjö SS 2002 Växjö Simsällskap 9:33.48
21 Södertörns SS 2001 Södertörns Simsällskap 9:33.90
22 Skövde SS Lag 2 2005 Skövde Simsällskap 9:36.60
- Linköpings ASS 2001 Linköpings Allmänna SS DSQ
- SK Triton 2015 Simklubben Triton DSQ
3 4X200m Frisim Herrar Direktfinal
Sum-Sim rekordet 17 år och yngre: Jönköpings SS 7:45.27 2014
Fjolårsmästare: Helsingborgs S 8:01.53
1 Jönköpings SS 1999 Jönköpings Simsällskap 7:50.63
2 Helsingborgs S 1999 Helsingborgs Simsällskap 8:01.74
3 SK Neptun 1999 Simklubben Neptun 8:06.25
4 Täby S 1999 Täby Sim 8:06.84
5 Väsby SS 1999 Väsby Simsällskap 8:21.34
6 Spif SF 1999 Stockholmspolisens IF SF 8:24.23
7 Linköpings ASS 1999 Linköpings Allmänna SS 8:24.95
8 SK Poseidon 2001 Simklubben Poseidon 8:32.38
9 Täby S Lag 2 1999 Täby Sim 8:35.12
10 Växjö SS 1999 Växjö Simsällskap 8:35.27
11 SK Triton 2015 Simklubben Triton 8:37.96
12 SK Elfsborg Lag 2 1999 Simklubben Elfsborg 8:39.50
13 Trollhättans SS 1999 Trollhättans Simsällskap 8:43.73
14 Kalmar SS 1999 Kalmar Simsällskap 8:45.23
15 Ystads SS 2001 Ystads Simsällskap 8:47.45
16 Södertälje SS 1999 Södertälje Simsällskap 9:17.71
- Mölndals ASS 1999 Mölndals Allmänna Simsällskap DSQ
- SK Elfsborg 1999 Simklubben Elfsborg DSQ
- Södertörns SS 1999 Södertörns Simsällskap DSQ
4 4X200m Frisim Damer Direktfinal
Sum-Sim rekordet 4x200m Frisim 17 år och yngre: Väsby SS 8:26.87 2013
Fjolårsmästare: Strängnäs SK 8:44.03
1 Jönköpings SS 1999 Jönköpings Simsällskap 8:42.51
2 Mölndals ASS 1999 Mölndals Allmänna Simsällskap 8:46.46
3 Skövde SS 1999 Skövde Simsällskap 8:49.08
4 Väsby SS 1999 Väsby Simsällskap 8:50.37
5 Helsingborgs S 1999 Helsingborgs Simsällskap 8:58.46
6 Strängnäs SK 1999 Strängnäs Simklubb 9:03.63
7 Landskrona SS 1999 Landskrona Simsällskap 9:03.78
8 Turebergs SK 1999 Turebergs Simklubb 9:06.56
9 Spif SF 1999 Stockholmspolisens IF SF 9:07.44
10 Spårvägen SF 1999 Spårvägen Simförening 9:07.72
11 Eskilstuna SK 1999 Eskilstuna Simklubb 9:08.98
12 SK Neptun 1999 Simklubben Neptun 9:09.35
13 Täby S 1999 Täby Sim 9:10.27
14 Vellinge-Näsets SK 1999 Vellinge-Näsets Simklubb 9:12.08
15 Järfälla SS 1999 Järfälla Simsällskap 9:12.54
16 Ludvika SS 1999 Ludvika Simsällskap 9:23.86
17 Kristianstads SLS 1999 Kristianstads SLS 9:31.61
18 Södertälje SS 1999 Södertälje Simsällskap 9:33.57
- Sundsvalls SS 1999 Sundsvalls Simsällskap DSQ
Klubbpoängen efter pass 1
1 Helsingborgs Simsällskap 70
2 Väsby Simsällskap 64
3 Jönköpings Simsällskap 56
4 Järfälla Simsällskap 46
5 Malmö Kappsimningsklubb 42
6 Skövde Simsällskap 36
7 Täby Sim 34
8 Sundsvalls Simsällskap 30
8 Simklubben Neptun 30
10 Västerås Simsällskap 28
11 Karlstads Simsällskap 22
11 Mölndals Allmänna Simsällskap 22
11 Stockholmspolisens IF SF 22
14 Spårvägen Simförening 18
15 Södertörns Simsällskap 16
16 S71 14
16 Strängnäs Simklubb 14
18 Linköpings Allmänna SS 12
18 Landskrona Simsällskap 12
20 Turebergs Simklubb 10
20 Simklubben Poseidon 10
22 Stockholms Kappsimningsklubb 6
22 Simklubben Lödde 6
22 Växjö Simsällskap 6
25 Södertälje Simsällskap 4
25 Simklubben Triton 4
25 Eskilstuna Simklubb 4
28 Simklubben Elfsborg 2
Medaljställningen efter pass 1
Plac - Klubb - Guld - Silver - Brons - Totalt
1 Jönköpings Simsällskap 2 0 0 2
2 Västerås Simsällskap 1 0 0 1
2 Järfälla Simsällskap 1 0 0 1
4 Helsingborgs Simsällskap 0 1 1 2
5 Sundsvalls Simsällskap 0 1 0 1
5 Mölndals Allmänna Simsällskap 0 1 0 1
5 Karlstads Simsällskap 0 1 0 1
8 Väsby Simsällskap 0 0 1 1
8 Skövde Simsällskap 0 0 1 1
8 Simklubben Neptun 0 0 1 1
Onsdagen den 29 juni
Finaltävlingar kl 18.00
Länkar
Linköpings Sum-Simsida
Till alla startlistor
Resultat onsdag em
Resultat torsdag fm
Resultat torsdag em
Resultat fredag fm
Resultat fredag em
Resultat lördag fm
Resultat lördag em
Resultat söndag fm
Resultat söndag em
Total resultatlista
Livetiming
Inbjudan
Vill du ha mellantider i resultaten måste du gå in på länkarnma ovan. På Mästerskapsidan redovisas resultaten utan mellantider.
Tävlingstider
Onsdagen 29 juni
18.00 finaler
Torsdagen 30 juni
09.00 försök
16.00 finaler
Fredagen den 1 juli
09.00 försök
16.00 finaler
Lördagen den 2 juli
09.00 försök
16.00 finaler
Söndagen den 3 juli
09.00 försök
16.00 finaler
Åldersklasser på årets Sum-Sim
Individuellt A-klassen
16-17 år 1999-2000
Individuellt B-klassen
15 år 2001
Individuellt B/C-klassen
15 år och yngre 2001 och sen.
Individuellt C-klassen
14 år och yngre 2002 och sen.
Lagkapp A-klassen 16-17 år 1999-2000
Lagkapp B-klassen 15 år och yngre 2001 och senare
Vi gör Sum-Sim sidan:
Text, kommentarer och web
Bo Hultén
Foto
Patrik Weiler
Resultat
LASS / ICC Media & Sport