Årets första Svenska rekord av Sarah Sjöström kom på GP i Malmö - 28,21 på 50m ryggsim. En sänkning av hennes gamla rekord med 1/100-del.
Årets första Svenska rekord av Sarah Sjöström kom på GP i Malmö - 28,21 på 50m ryggsim. En sänkning av hennes gamla rekord med 1/100-del.

Svenskt Rekord av Sarah - på ryggsim

Ont i benen. Trött. Allmänt sliten. Men så hoppar hon i vattnet och presterar. Denna sueprsimmerska Sarah Sjöström. Världsklass på 100m fjärilsim, svenskt rekord på 50m ryggsim och europatoppklass på 50m fritt. Tre segrar och ett märke i Hylliebadets historia, den nya simarenan i Malmö som fick sitt första svenska rekord men kanske inte den sista.
Det var bara minuter mellan 100m fjäril och rekordet på 50m ryggsim. Taktiken var att behålla pulsen. Snabb avsimning i undersiningsbassängen med högt tempo. Tillbaka in i simhallen och sedan rekord på "Bubka-sätt" dvs med minsta möjliga marginal - från 28.22 till 28.21. Intressant.
Men Sarah i alla ära det fanns med att må gott av.....

Svenskt rekord av Sarah Sjsötröm på 50m ryggsim vid GP i Malmö
Svenskt rekord av Sarah Sjsötröm på 50m ryggsim vid GP i Malmö

..... som tex Christoffer Carlsens seger på 100m fritt. 50.46 är OK i januari.

Ida Marko-Varga öppnade under 58 sekunder på 200m fritt och föll som ett korthus på slutet men tiden 2.00.86 är också OK. Dock såg det illa ut mot Israels Andrea Murez som tog in en kroppslängd på sista 50 meterna. Jaqueline Hippi var nästa bästa vsneksa med sina 2.02.89 och är med i räkningen inför OS.

Sophie Hansson inledde bröstsimmet i fjol på 1.10 och slutade på 1.07. I år inledde hon med 1.08 - och var skall det sluta. Tja inte långt över 1.06 kan man gissa.

Sarah Sjöström vann klart 100m fjärilsim. Louise Hansson som simmade medley i försöken och fokuserade på 100m fjäril i finalen - var tvåa där strax under minuten - men bakom dessa stora duktiga simmerskor fanns en simmerska född 2000 - Sara Junevik från Falun som smög sig fram till en bra tid, minsann.

På herrarnas 100m ryggsim hade man trott att Simon Sjödin skulle kunna matcha en tid ner mot 55 sekunder men det blev inte så. Över 56 och därmed en trippel för Israel med Yakov Toumarkin som etta.

Jesper Björk lyfte från försöken på 200m fjäril - 2.05 till 2.01 och vann.

Jaqueline Hippi tog en bra skalp genom att slå Amit Ivri, Israel på 200m medley.

Victor Johansson och Adam Paulsson simmade fort på 400m fritt. Victors simning på 3.56.35 innebar ett nytt personligt rekord med 1.02 sek.

Erik Persson fortsätter att simma fort på 200m bröstsim. Idag 2.12.80, en tid som imponerar. Här finns en OS-final i siktet, minsann.

50m fjäril herrar var jämnt, som alltid En Israel seger noterade vi där och på 200m ryggsiom vann Ida Lindborg, hemmasimmerskan, med 2.15

Christoffer Carlsen - Helsingborg vann 100m fritt på 50.46
Christoffer Carlsen - Helsingborg vann 100m fritt på 50.46

Gren 1, 100m Freestyle Men, Finaler
1 Christoffer Carlsen 1992 Helsingborgs Simsällskap 50.46
2 David Gamburg 1993 Israel ISR 50.81
3 Daniel Forndal 1997 Jönköpings Simsällskap 51.65
4 Jesper Jonsson 1993 Södertörns Simsällskap 52.00
5 Alexi Konovalov 1994 Israel ISR 52.13
6 Axel Pettersson 1995 Jönköpings Simsällskap 52.20
7 Marcus Shlesinger 1991 Israel ISR 52.35
8 Gustaf Dahlman 1997 Västerås Simsällskap 52.89
9 Adam Paulsson 1995 Simklubben Elfsborg 52.60
10 Jonas Holmström 1992 Helsingborgs Simsällskap 52.61
11 Mark Shperkin 1998 Israel ISR 53.12
12 Erik Brandt 1999 Södertälje Simsällskap 53.25
13 Oscar Ekström 1994 Linköpings Allmänna SS 53.26
14 Filip Grimberg 1998 Jönköpings Simsällskap 53.91
15 Markus Fürst 1996 Jönköpings Simsällskap 54.02
16 Petter Fredriksson 1997 Simklubben Hajen 54.12

Gren 2, 200m Freestyle Women, Finaler
1 Andrea Murez 1992 Israel ISR 2:00.62
2 Ida Marko-Varga 1985 Simklubben Triton 2:00.86
3 Jaqueline Hippi 1996 Simklubben Neptun 2:02.89
4 Alba Forés 1998 Simklubben Triton 2:06.49
5 Moa Ståhl 1995 Simklubben Triton 2:07.77
6 Frida Berggren 1994 Västerås Simsällskap 2:08.13
7 Emma Rotstam 1998 Järfälla Simsällskap 2:08.39
8 Hanna Eriksson 1999 Jönköpings Simsällskap 2:08.53
9 Ida Schütt 1996 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:08.11
10 Erica Dahlgren 1997 Simklubben S 02 2:08.41
11 Carin Klasson 1995 Södertörns Simsällskap 2:08.98
12 Rebecca Håkansson 1996 Vellinge-Näsets Simklubb 2:09.39
13 Michelle Franzén 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:09.70
14 Emma Sundstedt 1998 Spårvägen Simförening 2:09.96
15 Phoebe Linde Atkins 2000 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:10.29
16 Lisa Eriksson 1998 Strängnäs Simklubb 2:11.31

Gren 3, 50m Breaststroke Men, Finaler
1 Alexander Morgan 1996 Stockholms Kappsimningsklubb 29.10
2 Daniel Kertes 1999 Ängelholms Simsällskap 29.65
3 Lasse Pittioni 1995 Gladsaxe Idræts Forening DEN 29.83
4 Christoffer Andersson 1994 Tyresö Simsällskap 29.84
5 Teodor Widerberg 1998 Simklubben Laxen 30.22
6 Felix Nilsson 1990 Simklubben Triton 30.31
7 Daniel Räisänen 1999 Täby Sim 30.47
8 Andreas Fürst 1990 Väsby Simsällskap 30.57
9 Viktor Kertes 1996 Helsingborgs Simsällskap 30.72
10 Tom Andersson 1998 Linköpings Allmänna SS 30.75
11 Robert Palosaari 1992 Väsby Simsällskap 30.98
12 Max Ackerman 1995 Simklubben Laxen 31.01
13 Olle Williamsson 1998 Helsingborgs Simsällskap 31.12
14 Ahmad Al Said 1996 Helsingborgs Simsällskap 31.28
15 Ludwig Hareskog 1998 Södertälje Simsällskap 31.33
16 Emil Hassling 2000 Landskrona Simsällskap 31.58

Gren 4, 100m Breaststroke Women, Finaler
1 Sophie Hansson 1998 Helsingborgs Simsällskap 1:08.87
2 Amit Ivri 1989 Israel ISR 1:10.73
3 Vilma Ekström 1994 Linköpings Allmänna SS 1:11.54
4 Hannah Brunzell 2001 Västerås Simsällskap 1:13.00
5 Mari Louise Tran 1997 Helsingborgs Simsällskap 1:14.64
6 Hanna Cederholm 1997 Simklubben Laxen 1:14.87
7 Amanda Rutqvist 1991 Göteborg Sim 1:15.29
8 Sara Wallberg 1999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:15.53
9 Lina Wingren 1996 Simklubben Triton 1:14.81
10 Julia Månsson 2002 Örebro Simallians 1:14.84
11 Lina Rosvall 1997 Helsingborgs Simsällskap 1:15.35
12 Lina Westerlund 1995 Wisby Simsällskap 1:16.19
13 Caroline Speiner 1994 Södertörns Simsällskap 1:16.21
14 Johanna Holm 1996 Helsingborgs Simsällskap 1:16.32
15 Olivia Berglund 1998 Simklubben Poseidon 1:16.41
16 Sophia Norén 1998 Solna Sundbyberg SS 04 1:16.49

 

Nya Hylliebadet i Malmö med läktarkapacitet för 500-600 personer. Inte helt bra men fungerar för den här typen av tävlingar. Varmt och gott var den allmänna meningen om simhallen.
Nya Hylliebadet i Malmö med läktarkapacitet för 500-600 personer. Inte helt bra men fungerar för den här typen av tävlingar. Varmt och gott var den allmänna meningen om simhallen.
Sophie Hansson helsingborg vann 100m bröstsim
Sophie Hansson helsingborg vann 100m bröstsim

Gren 5, 400m Medley Men, Finaler
1 Adam Paulsson 1995 Simklubben Elfsborg 4:28.78
2 Samuel Törnqvist 1997 Väsby Simsällskap 4:34.62
3 Oskar Ericsson 1997 Täby Sim 4:36.00
4 Jacob Jörgensen 1997 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 4:39.55
5 Filip Björkholm 1998 Västerås Simsällskap 4:40.82
6 Gustav Swedenborg 1998 Järfälla Simsällskap 4:47.77
7 Lukas Steiner 1998 Västerås Simsällskap 4:49.42
8 Viktor Holm 1996 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 4:50.92

Gren 6, 100m Butterfly Women, Finaler
1 Sarah Sjöström 1993 Södertörns Simsällskap 57.13
2 Louise Hansson 1996 Helsingborgs Simsällskap 59.84
3 Keren Siebner 1990 Israel ISR 1:00.27
4 Sara Junevik 2000 Falu Simsällskap 1:01.85
5 Josefin Lindkvist 1993 Väsby Simsällskap 1:02.04
6 Emma Johansson 1991 Simklubben Hajen 1:02.80
7 Anna Eriksson 1999 Strängnäs Simklubb 1:04.19
8 Emilia Christiansen 1999 S71 1:05.29
9 Elin Podéus 1997 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:04.22
10 Cecilie Wiuff 2000 Herlev Svømning DEN 1:04.41
11 Regitze Gaard 2001 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 1:04.93
12 Rebecka Gustafsson 1998 Strängnäs Simklubb 1:05.30
13 Ronja Wikström 1996 Helsingborgs Simsällskap 1:05.46
14 Michelle Franzén 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:05.54
15 Alicia Lundblad 2001 Helsingborgs Simsällskap 1:05.91
16 Petra Johansson 1997 Säffle Simsällskap 1:06.78

Gren 7, 100m Backstroke Men, Finaler
1 Yakov Toumarkin 1992 Israel ISR 55.83
2 David Gamburg 1993 Israel ISR 56.08
3 Jonatan Kopelev 1991 Israel ISR 56.16
4 Simon Sjödin 1986 Simklubben Neptun 56.18
5 Mattias Carlsson 1990 Uddevalla Sim 56.85
6 Axel Pettersson 1995 Jönköpings Simsällskap 57.71
7 Petter Fredriksson 1997 Simklubben Hajen 57.77
8 Daniel Izenberg 1998 Israel ISR 59.90
9 Pontus Palmqvist 1991 Linköpings Allmänna SS 58.24
10 Artur Polak 1996 Israel ISR 58.40
11 Olle Sköld 1999 Tyresö Simsällskap 59.75
12 Björn Seeliger 2000 Södertälje Simsällskap 59.84
13 Anton Andersson 1993 Linköpings Allmänna SS 1:01.37
14 Rasmus Wetterborg 1996 Simklubben Triton 1:01.48
15 Elias Altman 1998 Saltsjöbadens Idrottsförening 1:01.77
16 Victor Zetterman 1995 Örebro Simallians 1:02.33

Gren 8, 50m Backstroke Women, Finaler
1 Sarah Sjöström 1993 Södertörns Simsällskap 28.21 SR Rekord
2 Ida Lindborg 1994 Malmö Kappsimningsklubb 28.77
3 Magdalena Kuras 1988 Simklubben Triton 29.01
4 Hanna Rosvall 2000 Ängelholms Simsällskap 29.87
5 Emma Johansson 1991 Simklubben Hajen 30.61
6 Wilma Persson 2001 Sundsvalls Simsällskap 31.03
7 Linnéa Bielicz 1994 Göteborg Sim 31.10
8 Josefin Lewton 1997 Kalmar Simsällskap 31.11
9 Johanna Pettersson 1996 Jönköpings Simsällskap 31.34
10 Miranda Arvidsson 1998 Kalmar Simsällskap 31.40
11 Elin Grenholm 1999 Spårvägen Simförening 31.66
12 Tilda Öman 2000 Simklubben Elfsborg 31.95
13 Amanda Granborg 1999 Simklubben Triton 31.96
14 Elin Widén 1998 Höganäs Simsällskap 32.05
15 Cassandra Tran 1997 Malmö Kappsimningsklubb 32.10
16 Elin Ristl 1999 Jönköpings Simsällskap 33.09

Överst: Starten 50m ryggsim med Sarah Sjöström och Ida Lindborg Mellan: Resultattavlan vittnar om resultat/rekord  Underst: Snack med Sarah efter loppet.
Överst: Starten 50m ryggsim med Sarah Sjöström och Ida Lindborg Mellan: Resultattavlan vittnar om resultat/rekord Underst: Snack med Sarah efter loppet.

Gren 9, 200m Butterfly Men, Finaler
1 Jesper Björk 1993 Helsingborgs Simsällskap 2:01.32
2 Yonatan Batsha 1996 Israel ISR 2:02.18
3 Markus Malm 1997 Jönköpings Simsällskap 2:05.72
4 Viktor Fridsjö 1998 Järfälla Simsällskap 2:07.70
5 Hampus Lovinge 1998 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:10.55
6 Henry Kerman 1997 Jönköpings Simsällskap 2:10.92
7 Oskar Hoff 1998 Landskrona Simsällskap 2:14.92
8 Marcus Kindberg 1993 Malmö Kappsimningsklubb 2:18.36
9 William Brand 1998 Eskilstuna Simklubb 2:13.24
10 Oscar Olsson 1999 Sjöbo Simsällskap 2:14.98
11 Miro Torola 1995 Göteborg Sim 2:15.79
12 Tobias Åberg 2000 Mölndals Allmänna Simsällskap 2:17.77
13 Oskar Hanstål 1999 Ängelholms Simsällskap 2:18.17
14 William Josefsson-Rudberg 1998 Järfälla Simsällskap 2:19.49
15 Johan Norén 1986 Landskrona Simsällskap 2:21.67
16 Oskar Iwarsson 2000 Turebergs Simklubb 2:23.08

Gren 10, 200m Medley Women, Finaler
1 Jaqueline Hippi 1996 Simklubben Neptun 2:17.56
2 Amit Ivri 1989 Israel ISR 2:20.37
3 Sophie Hansson 1998 Helsingborgs Simsällskap 2:23.11
4 Alida Ramdén 1997 Södertälje Simsällskap 2:23.19
4 Frida Berggren 1994 Västerås Simsällskap 2:23.19
6 Hanna Jörlund 1991 Södertörns Simsällskap 2:25.21
7 Hannah Nissen 1997 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:25.66
8 Rebecca Håkansson 1996 Vellinge-Näsets Simklubb 2:27.56
9 Vilma Unnermark 1997 Södertörns Simsällskap 2:24.77
10 Wilma Johansson 2001 Jönköpings Simsällskap 2:24.82
11 Vilma Ekström 1994 Linköpings Allmänna SS 2:25.06
12 Laura Findal Andersen 2001 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:27.48
13 Emma Sundstrand 2001 Södertälje Simsällskap 2:27.95
14 Matilda Weiler 1998 Helsingborgs Simsällskap 2:29.22
15 Marie-Loiuse Stentved 2000 Herlev Svømning DEN 2:30.39
16 Sara Junevik 2000 Falu Simsällskap 2:31.45

Gren 11, 400m Freestyle Men, Finaler
1 Victor Johansson 1998 Jönköpings Simsällskap 3:56.35
2 Adam Paulsson 1995 Simklubben Elfsborg 3:57.93
3 Gustaf Dahlman 1997 Västerås Simsällskap 4:07.21
4 Christopher Jedel 1995 Mölndals Allmänna Simsällskap 4:08.38
5 Filip Björkholm 1998 Västerås Simsällskap 4:11.42
6 Markus Fürst 1996 Jönköpings Simsällskap 4:11.82
7 Filip Grimberg 1998 Jönköpings Simsällskap 4:13.86
8 Max Troell 1995 Helsingborgs Simsällskap 4:14.52

Gren 12, 50m Freestyle Women, Finaler
1 Sarah Sjöström 1993 Södertörns Simsällskap 24.64
2 Magdalena Kuras 1988 Simklubben Triton 25.44
3 Ida Marko-Varga 1985 Simklubben Triton 25.67
4 Nathalie Lindborg 1991 Malmö Kappsimningsklubb 25.87
5 Josefin Lindkvist 1993 Väsby Simsällskap 26.48
6 Emma Johansson 1991 Simklubben Hajen 27.05
7 Gloria Muzito 2002 Sundsvalls Simsällskap 27.27
8 Linnéa Bielicz 1994 Göteborg Sim 27.28
9 Alida Ramdén 1997 Södertälje Simsällskap 27.40
10 Nikki Brockmar 1999 Skövde Simsällskap 27.54
11 Thea Hovmand Larsen 1997 Gladsaxe Idræts Forening DEN 27.59
12 Lisa Eriksson 1998 Strängnäs Simklubb 27.60
13 Ronja Wikström 1996 Helsingborgs Simsällskap 27.64
14 Rebecka Gustafsson 1998 Strängnäs Simklubb 27.81
15 Sara Junevik 2000 Falu Simsällskap 27.82
16 Anna Eriksson 1999 Strängnäs Simklubb 27.97

Adam Paulsson, Elfsborg vann klart 400m medley herrar i dagens GP-simningar. Enda noteringen under 4.30 i fältet.
Adam Paulsson, Elfsborg vann klart 400m medley herrar i dagens GP-simningar. Enda noteringen under 4.30 i fältet.

Gren 13, 200m Breaststroke Men, Finaler
1 Erik Persson 1994 Kungsbacka Simsällskap 2:12.80
2 Ronen Faor 1995 Israel ISR 2:16.70
3 Daniel Räisänen 1999 Täby Sim 2:22.12
4 Robert Palosaari 1992 Väsby Simsällskap 2:24.09
5 Olle Williamsson 1998 Helsingborgs Simsällskap 2:24.81
6 Jacob Jörgensen 1997 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:25.44
7 Viktor Kertes 1996 Helsingborgs Simsällskap 2:27.63
8 Christoffer Andersson 1994 Tyresö Simsällskap 2:28.46
9 Linus Kanth 1991 Västerås Simsällskap 2:26.05
10 Pontus Jonsson 2000 Södertörns Simsällskap 2:29.42
11 Anton Widholm 1999 Väsby Simsällskap 2:30.68
12 Ludwig Hareskog 1998 Södertälje Simsällskap 2:31.20
13 Tom Andersson 1998 Linköpings Allmänna SS 2:31.56
14 Frederik Rindshøj 1999 Gladsaxe Idræts Forening DEN 2:31.82
15 Anton Persson 1994 Malmö Kappsimningsklubb 2:32.72
16 Daniel Kertes 1999 Ängelholms Simsällskap 2:33.32

Gren 14, 800m Freestyle Women, Finaler
1 Hanna Eriksson 1999 Jönköpings Simsällskap 9:09.34
2 Alba Forés 1998 Simklubben Triton 9:10.11
3 Ida Schütt 1996 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 9:11.09
4 Isabelle Hanson 1998 Järfälla Simsällskap 9:13.56
5 Erica Sjöholm 1997 Sjöbo Simsällskap 9:15.44
6 Phoebe Linde Atkins 2000 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 9:16.04
7 Emma Rotstam 1998 Järfälla Simsällskap 9:21.62
8 Erica Dahlgren 1997 Simklubben S 02 9:25.18

Gren 15, 50m Butterfly Men, Finaler
1 Marcus Shlesinger 1991 Israel ISR 24.27
2 Meiron Cheruti 1997 Israel ISR 24.70
3 Christoffer Carlsen 1992 Helsingborgs Simsällskap 24.76
4 Jesper Björk 1993 Helsingborgs Simsällskap 24.82
5 Alexander Frost 1997 Norrköpings Kappsimningsklubb 24.93
6 Jesper Jonsson 1993 Södertörns Simsällskap 25.32
7 Albin Lövgren 1999 Jönköpings Simsällskap 25.47
8 Ahmad Attellesey 1995 Simklubben Triton 25.82
9 Hampus Lovinge 1998 Norrköpings Kappsimningsklubb 25.60
10 Axel Pettersson 1995 Jönköpings Simsällskap 25.84
11 Markus Fürst 1996 Jönköpings Simsällskap 25.89
12 Anton Olsen 1998 Gladsaxe Idræts Forening DEN 26.11
13 Jonas Vibsig Berding 1996 Gladsaxe Idræts Forening DEN 26.20
14 Victor Zetterman 1995 Örebro Simallians 26.22
15 Alexander Almeida Sundell 1997 Helsingborgs Simsällskap 26.67
- Hugo Rydberg 1998 Norrköpings Kappsimningsklubb DSQ

Gren 16, 200m Backstroke Women, Finaler
1 Ida Lindborg 1994 Malmö Kappsimningsklubb 2:15.73
2 Keren Siebner 1990 Israel ISR 2:16.29
3 Andrea Murez 1992 Israel ISR 2:16.56
4 Hanna Rosvall 2000 Ängelholms Simsällskap 2:17.45
5 Anna Miram 1999 Ludvika Simsällskap 2:23.85
6 Hanna Jörlund 1991 Södertörns Simsällskap 2:23.86
7 Vilma Unnermark 1997 Södertörns Simsällskap 2:24.18
8 Johanna Pettersson 1996 Jönköpings Simsällskap 2:25.07
9 Hannah Nissen 1997 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:22.90
10 Miranda Arvidsson 1998 Kalmar Simsällskap 2:23.47
11 Amanda Granborg 1999 Simklubben Triton 2:27.11
12 Wilma Persson 2001 Sundsvalls Simsällskap 2:27.24
13 Malin Johansson 1997 Simklubben Sydsim 2:29.58
14 Sofie Brögger 2000 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:29.71
15 Ebba Hellström 1992 Simklubben S 02 2:30.50
16 Greta Nykvist 1996 Södertörns Simsällskap 2:30.74

Försnack inför finalpasset

Hanna Rosvall Ängelholms Simsällskap - tog emot priset som Årets Överraskning i svensk simning , strax innan finalpasset på lördagen.
Hanna Rosvall Ängelholms Simsällskap - tog emot priset som Årets Överraskning i svensk simning , strax innan finalpasset på lördagen.

Försökstävlingar / Heats

Tre grenar och tre förstaplatser för Sarah Sjöström vid försöken på GP-tävlingarna i Malmö
Tre grenar och tre förstaplatser för Sarah Sjöström vid försöken på GP-tävlingarna i Malmö

Försöken lördag
Långbanetävling i januari. Det var förr en total otänkbar situation. Nu är alla inställda på scenariot och resultaten är, kanske inte topp men helt acceptabla. För vissa simmare och då speciallt på kortare sträckor är det riktigt hyfsade resultat. Det kan väl vara en sammanfattande beskrivning av de intryck vi fick se under lördagförmiddagen i Malmö när det kördes debuttävling på nya Hylliebadet.

Eftermiddagspasset kommer ännu klarare visa hur pass formen är för svenska simmare. Ja inte bara svenska simmare, Israels landslag finns också på plats med flera mycket namnkunniga simmare.

Vi noterar från försökspasset:

Ida Marko-Varga tar jobbet att simma 200m fritt. Detta är hennes stora chans att kvala in till OS i sommar. Leder efter försöken.

Skall bli kul att se Christoffer Carlsen i finalen på 100m fritt. Kan han simma ner mot 50 sek i eftermiddag?

400m medley är en av de grenar som det tar längst tid att komma igång på - när det gäller simning i lång bana. Man blir inte mörkrädd av resultatnivån i försöken precis - eller så bli man det?

Det är mycket Sarah Sjöström nu (se längre ned på sidan). Vår first string leder tre grenar fter försöken. 50m rygg, 50m fritt och 100m fjäril. Notera att Sarah på 50m ryggsim inte var så långt över det svenska rekordet (28.22)

Samma sak kan gälla SImon Sjödin som var 6/10-delar över rekordet på 100m ryggsim.

Sophie Hansson kan bli intressant i vattnet också i år. Leder 100m bröstsim efter första passet.

Försöksresultat
Heatresults


Gren 1, 100m Freestyle Men, Försök

1 Christoffer Carlsen 1992 Helsingborgs Simsällskap 50.92
2 Daniel Forndal 1997 Jönköpings Simsällskap 51.60
3 Jesper Jonsson 1993 Södertörns Simsällskap 51.83
4 Axel Pettersson 1995 Jönköpings Simsällskap 51.87
5 Marcus Shlesinger 1991 Israel ISR 52.30
6 David Gamburg 1993 Israel ISR 52.31
7 Alexi Konovalov 1994 Israel ISR 52.42
8 Gustaf Dahlman 1997 Västerås Simsällskap 52.54
9 Victor Johansson 1998 Jönköpings Simsällskap 52.83
10 Jonas Holmström 1992 Helsingborgs Simsällskap 52.85
11 Filip Grimberg 1998 Jönköpings Simsällskap 53.00
12 Mark Shperkin 1998 Israel ISR 53.05
13 Meiron Cheruti 1997 Israel ISR 53.10
14 Markus Fürst 1996 Jönköpings Simsällskap 53.15
15 Erik Brandt 1999 Södertälje Simsällskap 53.18
16 Adam Paulsson 1995 Simklubben Elfsborg 53.27

Gren 2, 200m Freestyle Women, Försök
1 Ida Marko-Varga 1985 Simklubben Triton 2:02.06
2 Jaqueline Hippi 1996 Simklubben Neptun 2:03.53
3 Andrea Murez 1992 Israel ISR 2:05.75
4 Magdalena Kuras 1988 Simklubben Triton 2:06.22
5 Hanna Eriksson 1999 Jönköpings Simsällskap 2:06.46
6 Frida Berggren 1994 Västerås Simsällskap 2:08.40
7 Alba Forés 1998 Simklubben Triton 2:08.46
8 Emma Rotstam 1998 Järfälla Simsällskap 2:08.58
9 Moa Ståhl 1995 Simklubben Triton 2:08.71
10 Ida Schütt 1996 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:08.77
11 Erica Dahlgren 1997 Simklubben S 02 2:08.84
12 Emma Sundstedt 1998 Spårvägen Simförening 2:08.94
13 Carin Klasson 1995 Södertörns Simsällskap 2:09.38
14 Rebecca Håkansson 1996 Vellinge-Näsets Simklubb 2:09.94
15 Michelle Franzén 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:10.74
16 Phoebe Linde Atkins 2000 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:10.92

Gren 3, 50m Breaststroke Men, Försök
1 Alexander Morgan 1996 Stockholms Kappsimningsklubb 29.02
2 Lasse Pittioni 1995 Gladsaxe Idræts Forening DEN 29.58
3 Christoffer Andersson 1994 Tyresö Simsällskap 30.19
4 Daniel Kertes 1999 Ängelholms Simsällskap 30.35
5 Felix Nilsson 1990 Simklubben Triton 30.46
6 Andreas Fürst 1990 Väsby Simsällskap 30.55
7 Daniel Räisänen 1999 Täby Sim 30.59
8 Teodor Widerberg 1998 Simklubben Laxen 30.61
9 Max Ackerman 1995 Simklubben Laxen 30.63
10 Olle Williamsson 1998 Helsingborgs Simsällskap 30.68
11 Ahmad Al Said 1996 Helsingborgs Simsällskap 30.76
11 Tom Andersson 1998 Linköpings Allmänna SS 30.76
13 Robert Palosaari 1992 Väsby Simsällskap 30.84
14 Emil Hassling 2000 Landskrona Simsällskap 30.85
15 Ludwig Hareskog 1998 Södertälje Simsällskap 30.92
16 Viktor Kertes 1996 Helsingborgs Simsällskap 30.95

Gren 4, 100m Breaststroke Women, Försök
1 Sophie Hansson 1998 Helsingborgs Simsällskap 1:10.46
2 Vilma Ekström 1994 Linköpings Allmänna SS 1:11.94
3 Amit Ivri 1989 Israel ISR 1:12.55
4 Hannah Brunzell 2001 Västerås Simsällskap 1:13.50
5 Mari Louise Tran 1997 Helsingborgs Simsällskap 1:13.94
6 Amanda Rutqvist 1991 Göteborg Sim 1:14.26
7 Hanna Cederholm 1997 Simklubben Laxen 1:14.92
8 Sara Wallberg 1999 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:14.93
9 Lina Wingren 1996 Simklubben Triton 1:15.31
10 Julia Månsson 2002 Örebro Simallians 1:15.43
11 Lina Rosvall 1997 Helsingborgs Simsällskap 1:15.45
12 Sophia Norén 1998 Solna Sundbyberg SS 04 1:15.80
13 Moa Ståhl 1995 Simklubben Triton 1:15.82
14 Olivia Berglund 1998 Simklubben Poseidon 1:15.88
15 Caroline Speiner 1994 Södertörns Simsällskap 1:16.02
16 Johanna Holm 1996 Helsingborgs Simsällskap 1:16.03

Gren 5, 400m Medley Men, Försök
1 Adam Paulsson 1995 Simklubben Elfsborg 4:41.01
2 Samuel Törnqvist 1997 Väsby Simsällskap 4:42.13
3 Filip Björkholm 1998 Västerås Simsällskap 4:42.46
4 Linus Kanth 1991 Västerås Simsällskap 4:43.02
5 Jacob Jörgensen 1997 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 4:43.78
6 Oskar Ericsson 1997 Täby Sim 4:45.12
7 Viktor Holm 1996 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 4:45.44
8 Lukas Steiner 1998 Västerås Simsällskap 4:48.47

Gren 6, 100m Butterfly Women, Försök
1 Sarah Sjöström 1993 Södertörns Simsällskap 57.47
2 Keren Siebner 1990 Israel ISR 1:00.22
3 Louise Hansson 1996 Helsingborgs Simsällskap 1:00.85
4 Hanna Rosvall 2000 Ängelholms Simsällskap 1:01.84
5 Sara Junevik 2000 Falu Simsällskap 1:02.09
6 Josefin Lindkvist 1993 Väsby Simsällskap 1:02.58
7 Emma Johansson 1991 Simklubben Hajen 1:03.13
8 Anna Eriksson 1999 Strängnäs Simklubb 1:03.94
9 Emilia Christiansen 1999 S71 1:04.80
10 Cecilie Wiuff 2000 Herlev Svømning DEN 1:04.91
11 Elin Podéus 1997 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:05.21
12 Michelle Franzén 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:05.24
13 Ronja Wikström 1996 Helsingborgs Simsällskap 1:05.48
14 Nathalie Lindborg 1991 Malmö Kappsimningsklubb 1:05.55
15 Regitze Gaard 2001 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 1:05.92
16 Annie Lindström 1996 Kristianstads SLS 1:06.00

Gren 7, 100m Backstroke Men, Försök
1 Simon Sjödin 1986 Simklubben Neptun 55.41
2 Yakov Toumarkin 1992 Israel ISR 56.08
3 Jonatan Kopelev 1991 Israel ISR 56.19
4 Mattias Carlsson 1990 Uddevalla Sim 56.67
5 Axel Pettersson 1995 Jönköpings Simsällskap 57.18
6 Petter Fredriksson 1997 Simklubben Hajen 57.71
7 Oskar Ericsson 1997 Täby Sim 58.43
8 David Gamburg 1993 Israel ISR 58.60
9 Daniel Izenberg 1998 Israel ISR 58.74
10 Artur Polak 1996 Israel ISR 59.16
11 Pontus Palmqvist 1991 Linköpings Allmänna SS 59.23
12 Olle Sköld 1999 Tyresö Simsällskap 59.82
13 Björn Seeliger 2000 Södertälje Simsällskap 1:01.32
14 Rasmus Wetterborg 1996 Simklubben Triton 1:01.52
15 Victor Zetterman 1995 Örebro Simallians 1:01.93
