Start  - Pass 1 - Pass 2  - Pass 3

Om pass två

Damernas bröstsim var synnerligen jämnt. Thea Blomsterberg, DEN som vann 200m bröstsim överlägset - blev bara trea på 50m bröstsim. Här fick vi som inledning se en svensk seger genom Daniella Horvath, Helsingborgskan som fortsätter fina bröstsimstraditioner som man är på väg att skapa i HS. Hennes segertid 34.44.

Wilma Johansson från talangfästet, Jönköping och hemmaklubben inte långt efter på 34.89. Estland  Kregor Zirk, stack ut på herrfrisimmet. Född 1999 vann han 200m fritt på fina 1.53.12. SM-finalnivå av honom...... om han hade varit svensk.....

De danska ryggsimsgrabbarna var vassast på 100m rygg. Segertider på 58 sekunder. Svenske Björn Seeliger hängde inte med där.

Efter förmiddagspasset noterade vi att 2002:orna för damer är duktiga i frisim och inflikade att det finns en oslipad diamant i Sundsvall vid namn Gloria Muzito - som har en uppväxt från Afrika och nu skall bli simmerska i SM-staden Sundsvall. Elva på 100m fritt, blev i eftermiddag femma på 200 och på n50m fritt vann hon!! 27.47 för denna tejej som är född, just 2002. Hmm, Intressant!

På 100m fjärilsim var Danmark i topp med fyra simmerskor - bra..för Danmark.Estlands  Kregor Zirk visade sig också vara en baddare på 100m fjärilsim som han vann på fina 54.74 - och vi snackar lång bana.

I morgon förmiddag avslutas NUM och då skall vi till att sammanfatta. Se tävlingarna då via webben!!

Resultat pass 2

Gren 13, 50m Breaststroke Girls, Finaler
1 Daniella Horvath 2001 Sweden SWE 34.44
2 Mathilde Hager 2001 Denmark 34.56
3 Thea Blomsterberg 2002 Denmark 34.67
4 Wilma Johansson 2001 Sweden SWE 34.89
5 Melissa Priidel 2002 Estonia 35.59
6 Katrin Paju 2001 Estonia 35.72
7 Reetta Rantakokko 2001 Finland FIN 36.40
8 Meril Pullisaar 2001 Estonia 36.59
9 Josephine Kruse 2002 Denmark 36.62
10 Josephine G. Lauridsen 2001 Denmark 37.13
11 Ada Nyström 2001 Finland FIN 37.56
12 Anniina Kallio 2002 Finland FIN 37.68

Gren 14, 50m Breaststroke Boys, Finaler
1 Mikkel Gadgaard 1999 Denmark 30.17
2 Henry Gerhard Uriko 1999 Estonia 30.42
3 Gijs Dijkhuizen 2000 Sweden SWE 31.08
4 Frederik Rindshøj 1999 Denmark 31.18
5 Tiit Matvejev 1999 Estonia 31.48
6 Nikolaj Isdahl 1999 Denmark 31.49
7 Mark Kostin 1999 Estonia 32.22
8 Rókur Trygvason 2000 Faroe Islands FAR 33.28

Gren 15, 400m IM Girls, Finaler
1 Sára R. Nysted 2001 Faroe Islands FAR 5:08.00
2 Mia Steen Duus 2001 Denmark 5:09.54
3 Laura Findahl Andersen 2001 Denmark 5:09.76
4 Anne Føyn 2002 Denmark 5:09.95
5 Vilma Brolund 2001 Sweden SWE 5:16.75
6 Emma Sundstrand 2001 Sweden SWE 5:22.65
7 Mila Manner 2001 Finland FIN 5:27.18

Gren 16, 400m IM Boys, Finaler
1 Magnus B. Høgild 1999 Denmark 4:38.17
2 Emil Hassling 2000 Sweden SWE 4:42.67
3 Anton Borring Andersen 1999 Denmark 4:46.93
4 Hugo Eriksson 1999 Sweden SWE 4:49.78
5 Elias Kuusisto 1999 Finland FIN 4:51.65
6 Frederik Rindshøj 1999 Denmark 4:51.80

Gren 17, 200m Freestyle Girls, Finaler
1 Sára R. Nysted 2001 Faroe Islands FAR 2:07.54
2 Amalie Søby Mortensen 2001 Denmark 2:07.65
3 Louise Bach Andersen 2001 Denmark 2:09.49
4 Vár E. Eidesgaard 2001 Faroe Islands FAR 2:10.19
5 Gloria Muzito 2002 Sweden SWE 2:11.65
6 Silja Nielsdóttir Hansen 2001 Denmark 2:14.77
7 Johanne Marie Poulsen 2001 Denmark 2:15.87
8 Sara Stenberg 2001 Sweden SWE 2:16.18
9 Lilli Louhikoski 2002 Finland FIN 2:16.29
10 Sarah Missing 2001 Denmark 2:16.49
11 Brita Maripuu 2001 Estonia 2:17.69
12 Laurika Lint 2002 Estonia 2:18.59
13 Vuokko Suomäki 2001 Finland FIN 2:19.86

Gren 18, 200m Freestyle Boys, Finaler
1 Kregor Zirk 1999 Estonia 1:53.12
2 Mikkel Gadgaard 1999 Denmark 1:56.93
3 Mathias Nielsen 1999 Denmark 1:57.56
4 Marko-Matteus Langel 1999 Estonia 1:58.81
5 Tim Lärkfeldt 2000 Sweden SWE 1:59.24
6 Tor Leander 1999 Sweden SWE 2:01.75
7 Christian Holm Jørgensen 1999 Denmark 2:01.99
8 Jasper Pullinen 1999 Finland FIN 2:03.33
9 Leevi Suhonen 1999 Finland FIN 2:04.71
10 Birni Sigvardsen 1999 Faroe Islands FAR 2:09.53
11 Walentin Koskinen 2000 Finland FIN 2:10.59
12 Rókur Trygvason 2000 Faroe Islands FAR 2:12.42

Resultat pass 2

Gren 19, 100m Backstroke Girls, Finaler
1 Camille Erichsen 2001 Denmark 1:07.33
2 Sofie Hansen 2002 Denmark 1:07.70
3 Wilma Persson 2001 Sweden SWE 1:08.32
4 Paula Peltola 2001 Finland FIN 1:08.44
5 Ilona Maide 2001 Estonia EST 1:09.13
6 Katja Korbo Petersson 2001 Denmark 1:09.23
7 Kertu Kaare 2002 Estonia 1:10.80
8 Isabelle Sering 2002 Sweden SWE 1:11.86
9 Sandra Maanurm 2001 Estonia 1:12.40

Gren 20, 100m Backstroke Boys, Finaler
1 Andreas Kaas Elmgreen 1999 Denmark 58.39
2 Armin Evert Lelle 1999 Estonia 58.95
3 Björn Seeliger 2000 Sweden SWE 1:00.14
4 Ivan Stseglov 2000 Estonia 1:00.96
5 Hampus Svensson 1999 Sweden SWE 1:01.79
6 Kert-Taniel Keskuell 1999 Estonia 1:03.32
7 Jaakko Siipola 1999 Finland FIN 1:05.26

Gren 21, 50m Freestyle Girls, Finaler
1 Gloria Muzito 2002 Sweden SWE 27.47
2 Elisabeth Sabroe Ebbesen 2002 Denmark 27.56
3 Andrea Paaske 2001 Denmark 27.60
4 Reetta Rantakokko 2001 Finland FIN 27.66
5 Julie Krøyer Svendsen 2002 Denmark 27.73
6 Mathilde Hager 2001 Denmark 27.85
7 Katja Korbo Petersson 2001 Denmark 28.36
8 Vuokko Suomäki 2001 Finland FIN 28.57
9 Sarah Huerden 2001 Estonia 28.64
10 Meril Pullisaar 2001 Estonia 28.73
11 Ilona Maide 2001 Estonia EST 28.74
12 Kaia Liis Tomak 2002 Estonia 28.79
13 Johanne Marie Poulsen 2001 Denmark 28.90
14 Josephine G. Lauridsen 2001 Denmark 29.07
15 Lilli Louhikoski 2002 Finland FIN 29.11
16 Mila Manner 2001 Finland FIN 29.18

Gren 22, 50m Freestyle Boys, Finaler
1 Sebastian Tullberg 2000 Denmark 24.03
2 Andreas Kaas Elmgreen 1999 Denmark 24.47
3 Marko-Matteus Langel 1999 Estonia 24.54
4 Christian Holm Jørgensen 1999 Denmark 24.55
5 Janter Suun 2000 Estonia 24.66
6 Konsta Kallinen 1999 Finland FIN 24.81
7 Nikolaj Isdahl 1999 Denmark 24.87
8 Santeri Hölttä 2000 Finland FIN 24.89
9 Akseli Heino 1999 Finland FIN 25.25
10 Martin Piilberg 2000 Estonia 25.65
11 Leevi Suhonen 1999 Finland FIN 26.30
12 Rókur Trygvason 2000 Faroe Islands FAR 27.40

Resultat pass 2

Gren 23, 100m Butterfly Girls, Finaler
1 Karoline Barrett 2002 Denmark 1:04.64
2 Regitze Gaard 2001 Denmark 1:04.86
3 Ingrid Bo Andersen 2001 Denmark 1:05.39
4 Anne Føyn 2002 Denmark 1:06.03
5 Wilma Persson 2001 Sweden SWE 1:06.85
6 Anniina Kallio 2002 Finland FIN 1:07.33
7 Mia Pentti 2002 Finland FIN 1:08.64
8 Mathilda Eriksson 2001 Sweden SWE 1:09.03

Gren 24, 100m Butterfly Boys, Finaler
1 Kregor Zirk 1999 Estonia 54.74
2 Mikkel-Emil Rosenbom 1999 Denmark 55.86
3 Michael Terp Olesen 1999 Denmark 58.18
4 Armin Evert Lelle 1999 Estonia 58.55
5 Oskar Iwarsson 2000 Sweden SWE 59.66
6 Janter Suun 2000 Estonia 59.69
7 Oscar Olsson 1999 Sweden SWE 1:00.14
8 Anton Borring Andersen 1999 Denmark 1:00.19
9 Santeri Hölttä 2000 Finland FIN 1:00.79
10 Jaakko Siipola 1999 Finland FIN 1:01.21
11 Mathias Nielsen 1999 Denmark 1:02.16

Gren 25, 4X100m Freestyle Girls, Finaler
1  Denmark 4:00.43
2 Sweden SWE 4:04.10
3 Finland FIN 4:08.60
4 Estonia 4:10.90

Gren 26, 4X100m Freestyle Boys, Finaler
1 Estonia EST 3:32.08
2 Denmark 3:33.62
3 Sweden SWE 3:38.29
4 Finland FIN 3:47.30

Poäng mellan länderna

1 Denmark 342
2 Sweden 219
3 Estonia 199
4 Finland 138
5 Faroe Islands 55

Tävlingstider

Lördag 10.00
Lördag 16.00
Söndag 09.00

Program pass 2
13 50m Breaststroke Girls
14 50m Breaststroke Boys
15 400m IM Girls
16 400m IM Boys
17 200m Freestyle Girls
18 200m Freestyle Boys
19 100m Backstroke Girls
20 100m Backstroke Boys
21 50m Freestyle Girls
22 50m Freestyle Boys
23 100m Butterfly Girls
24 100m Butterfly Boys
25 4X100m Freestyle Girls
26 4X100m Freestyle Boys

Web och text:
Bo Hultén

Bilder:
Lennart Pettersson